documentazione_3di:progetto_area_marche:manuale_titolare_gestione_domanda
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
documentazione_3di:progetto_area_marche:manuale_titolare_gestione_domanda [2022/02/22 15:39] – mlcarlino | documentazione_3di:progetto_area_marche:manuale_titolare_gestione_domanda [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ===== Gestione domande ===== | ||
- | |||
- | Accedendo all' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Tramite il '' | ||
- | |||
- | * Tornare alla schermata Home ('' | ||
- | * Visualizzare l' | ||
- | * Accedere alla sezione ('' | ||
- | * Effettuare il logout dall' | ||
- | |||
- | Dalla sezione '' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Per accedere ad una domanda, è sufficiente posizionarsi col puntatore del mouse sulla riga della domanda richiesta, che si evidenzierà in giallo, e fare clic sulla stessa per aprirla. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Aprendo la domanda si accede al fascicolo del procedimento, | ||
- | |||
- | - Sezione del Procedimento vera e propria, in cui sono riportati gli estremi del fascicoli, le scadenze e gli allegati inseriti nella domanda | ||
- | - Flusso e Azioni da prendere in carico | ||
- | - Sezione relativa alle Unità di Offerta (UdO) per le quali è stata richiesta l' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Nella sezione a sinistra della pagina, sotto il Menu, c'è un box attraverso il quale è possibile filtrare i requisiti delle UdO presenti in domanda e visualizzarli tramite il pulsante '' | ||
- | |||
- | Subito sotto, l' | ||
- | |||
- | * parte della domanda, a seconda degli elementi spuntati nella sezione relativa alle Unità di Offerta (UdO) ('' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | * tutta la domanda in pdf ('' | ||
- | * le UdO inserite nella domanda su un foglio csv ('' | ||
- | |||
- | ==== Avvio Fase Istruttoria ==== | ||
- | |||
- | Per prendere in carico la domanda che è stata inviata dal Titolare e che si trova nello stato FASE ISTRUTTORIA, | ||
- | |||
- | Per far avanzare la domanda occorre per prima cosa prenderla in carico e fare clic sul pulsante '' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | A questo punto si aprirà una nuova pagina per la compilazione dei campi relativi alla Valutazione Completezza/ | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Per ciascuna della quattro voci (Documentazione allegata, Possesso autorizzazione, | ||
- | |||
- | * Presente | ||
- | * Incompleto - Integr. Istruttoria | ||
- | * Assente - Integr. Istruttoria | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Nella compilazione è possibile inserire dei documenti, che possono o non possono essere visti dal Titolare a seconda che si spunti il flag '' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Cliccando sul pulsante '' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Richiesta integrazione ==== | ||
- | |||
- | Nella fase di Valutazione completezza è possibile che la domanda sia rimandata al titolare per una Integrazione. | ||
- | |||
- | Alla procedura su descritta, che si ripete anche nel caso la domanda vada in integrazione, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Una volta salvata la valutazione, | ||
- | |||
- | Dopo che il Titolare ha reinviato la domanda, questa torna nello stato '' | ||
- | |||
- | Nel momento in cui tutte le voci ((Documentazione allegata, Possesso autorizzazione, | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Richiesta integrazione dalla Regione ==== | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Conclusione procedimento ==== | ||
- | |||
/data/attic/documentazione_3di/progetto_area_marche/manuale_titolare_gestione_domanda.1645540783.txt.gz · Ultima modifica: da mlcarlino