documentazione_3di:progetto_ecm:canale_comunicazioni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
documentazione_3di:progetto_ecm:canale_comunicazioni [2016/11/30 16:39] – eluconi | documentazione_3di:progetto_ecm:canale_comunicazioni [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | **Comunicazioni** | ||
- | |||
- | Il Provider ha a disposizione nel menu dell' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Entrando nella relativa sezione, vengono visualizzate le vaschette relative alle comunicazioni ricevute e le ultime comunicazioni ricevute. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Nella parte in alto vi sono le vaschette che contengono: | ||
- | * Comunicazioni ricevute: comunicazioni ricevute dal Provider dalla Segreteria | ||
- | * Comunicazioni inviate: comunicazioni inviate dal Provider alla Segreteria | ||
- | * Comunicazioni chiuse: comunicazioni in stato chiuso | ||
- | * Comunicazioni in storico: tutte le comunicazioni intercorse fra Provider/ | ||
- | |||
- | Cliccando sulle vaschette viene visualizzato il loro contenuto in una lista. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Nella lista sono visualizzate le seguenti informazioni: | ||
- | |||
- | * Data ultima risposta | ||
- | * Mittente | ||
- | * Destinatari | ||
- | * Ambito | ||
- | * Tipologia | ||
- | * Oggetto | ||
- | * Stato | ||
- | |||
- | E' possibile ordinare le colonne in ordine alfabetico cliccando sopra la loro intestazione. | ||
- | Nella parte in basso sono evidenziate le ultime comunicazioni ricevute: viene riportata una lista delle ultime comunicazioni ricevute e una preview della comunicazione selezionata. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Per vederle tutte è possibile cliccare sul tasto "vedi tutte", | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Cliccando sul tasto visualizza viene visualizzata la comunicazione nella sua interezza ed è possibile rispondere alla stessa tramite il tasto rispondi. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Cliccando sul tasto archivia la comunicazione viene tolta dalla lista delle ultime comunicazioni ricevute. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
/data/attic/documentazione_3di/progetto_ecm/canale_comunicazioni.1480520342.txt.gz · Ultima modifica: 2017/09/08 10:58 (modifica esterna)