documentazione_3di:progetto_ecm:errori_cogeaps
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
documentazione_3di:progetto_ecm:errori_cogeaps [2016/12/09 18:17] – creata eluconi | documentazione_3di:progetto_ecm:errori_cogeaps [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | Codifica errori | ||
- | |||
- | |||
- | Tipo Azioni Codice errore | ||
- | Caricamento File: ^ | ||
- | Fase|Errore|Descrizione|Formato non riconosciuto tra quelli validi il file non ha l' | ||
- | Impossibile salvare il file sul file system errore di salvataggio generico del file in upload Bloccante Segnalazione errore generico 101 | ||
- | Controllo Firma Digitale File vuoto File senza Byte Bloccante Segnalazione dettagliata dell' | ||
- | Archivio non valido Errore nella decompressione dell’archivio .zip o .rar Bloccante Segnalazione dettagliata dell' | ||
- | File non conforme al formato riconosciuto File non rispetta lo Standard PKCS # | ||
- | Estrazione file xml File vuoto File xml Estratto con 0 Byte Bloccante Segnalazione dettagliata dell' | ||
- | Controllo Formale xml Controllo Tracciato XSD Fallito Controllo Formale con il tracciato xsd fallito Bloccante Segnalazione dettagliata dell' | ||
- | Controllo Logico xml scadenza dei 90 giorni dalla data fine evento Data fine evento è inferiore di oltre 90 giorni dalla data di caricamento Non Bloccante 500 | ||
- | Verifica correttezza Codice Fiscale fallito l’ultima lettera del codice fiscale non corrisponde al codice di verifica Bloccante 501 | ||
- | Disciplina non coerente alla professione dichiarata per il professionista La disciplina non è prevista per il codice professione Bloccante 502 | ||
- | Professione non presente Professione non mappata nella tabella F (PROFESSIONE) del tracciato record consuntivo ECM di Age.Na.S. Bloccante 503 | ||
- | Disciplina non presente Disciplina non mappata nella tabella G (DISCIPLINA_ECM) e H (da inserire nel DB) del tracciato record consuntivo ECM di Age.Na.S. Bloccante 504 | ||
- | Codice Obiettivo non Valido Obiettivo non mappata nella tabella D (OBIETTIVO) del tracciato record consuntivo ECM di Age.Na.S. Non Bloccante 505 | ||
- | Data fine evento superiore alla data di caricamento Bloccante 507 | ||
- | Data fine evento anteriore a 7 anni dalla data di caricamento Bloccante 508 | ||
- | Data inizio evento superiore alla data di Fine evento e/o caricamento Bloccante 509 | ||
- | Data Acquisizione crediti non valida Data acquisizione crediti non è compresa tra data inizio e fine evento Bloccante 510 | ||
- | Crediti partecipante maggiore dei crediti dell' | ||
- | Sponsor partecipante reclutato non specificato Bloccante 512 | ||
- | numero dei partecipanti non valido 1. FAD, Blended con FAD: il numero dei partecipanti (P) deve essere uguale al numero dei partecipanti (P) effettivi, dichiarati nel report. | ||
- | 2. FSC, RES, Blended priva di FAD: il numero dei partecipanti (P) deve essere minore o uguale al numero dei partecipanti (P) inseriti in fase di accreditamento | ||
- | Bloccante 513 | ||
- | Accreditatore non Valido cod_accr non corrisponde al codice dell' | ||
- | Codice Organizzatore non Valido cod_org non corrisponde al codice provider che ha caricato il file Bloccante 515 | ||
- | Crediti docente maggiore del massimo consentito Crediti docente inferiore o pari 2 xNumero Ore presenti in dati evento Bloccante 516 | ||
- | Errori generali Errore salvataggio sul DB Retry 600 | ||
- | Errore connessione DB Retry 601 | ||
- | Errore salvataggio sul DB della prima riga di caricamento evento. Bloccante. Il file non viene salvato. Segnalazione errore generico: l’utente viene invitato a riprovare più tardi. 602 | ||
- | Annullato dall' | ||
/data/attic/documentazione_3di/progetto_ecm/errori_cogeaps.1481303877.txt.gz · Ultima modifica: 2017/09/08 10:58 (modifica esterna)