documentazione_3di:progetto_ecm:home_page_provider_vaschette_2
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| documentazione_3di:progetto_ecm:home_page_provider_vaschette_2 [2021/06/23 12:50] – mlcarlino | documentazione_3di:progetto_ecm:home_page_provider_vaschette_2 [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | **Home page Provider (vaschette)** | ||
| - | Il Provider nella propria homepage ha a disposizione delle vaschette utente che gli permettono di monitorare lo stato delle domande di accreditamento e lo stato degli eventi. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Le vaschette contengono: | ||
| - | * Accreditamenti da integrare: domande di accreditamento inviate che sono state reinviate dalla Segreteria ECM con una richiesta di integrazione | ||
| - | * Accreditamenti in preavviso di rigetto: domande di accreditamento inviate che sono state reinviate dalla Segreteria ECM con una richiesta di preavviso di rigetto | ||
| - | * Eventi in scadenza per Pagamento: eventi per i quali mancano 30 giorni alla scadenza della data di pagamento | ||
| - | * Eventi in scadenza per Rendicontazione: | ||
| - | * Eventi scaduti e non pagati: eventi per i quali non è più possibile effettuare il pagamento, in quanto sono scaduti i 90 giorni a disposizione | ||
| - | * Eventi scaduti e non rendicontati: | ||
| - | * Eventi in bozza: eventi registrati ancora in stato di bozza | ||
| - | * Nuovi messaggi Ricevuti: nuove comunicazioni ricevute dalla Segreteria | ||
| - | |||
| - | Le vaschette contengono il numero delle domande/ | ||
| - | Cliccando sulla vaschetta si accede alla lista di domande/ | ||
| - | |||
| - | Esempio di lista eventi: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Esempio di lista domande: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Le vaschette decrescono nella numerazione quando domande/ | ||
| - | |||
| - | Per esempio: eventi in scadenza per rendicontazione. Quando l' | ||
/data/attic/documentazione_3di/progetto_ecm/home_page_provider_vaschette_2.1624445454.txt.gz · Ultima modifica: da mlcarlino