documentazione_3di:progetto_ecm:procedimento_accreditamento_standard
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
documentazione_3di:progetto_ecm:procedimento_accreditamento_standard [2022/06/30 17:41] – mlcarlino | documentazione_3di:progetto_ecm:procedimento_accreditamento_standard [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | **Presentazione domanda di Accreditamento Standard** | ||
- | |||
- | Un Provider può essere abilitato alla presentazione di una domanda standard esclusivamente dalla Segreteria ECM. | ||
- | Una volta abilitato dalla Segreteria potrà inserire la propria domanda di accreditamento standard in stato di bozza, la domanda potrà essere inviata alla Segreteria ECM per avviare l'iter di valutazione solo dopo che sarà completata in tutte le sue parti. | ||
- | La compilazione della domanda deve avvenire entro 90 giorni dalla data di abilitazione della stessa (o entro le diverse tempistiche eventualmente settate dalla Segreteria). Nel caso in cui la domanda non sia compilata nelle tempistiche indicate il Provider sarà segnalato alla Segreteria ECM e non sarà più possibile presentare la domanda per cui si era stati abilitati. | ||
- | |||
- | Il Provider deve entrare nella sezione relativa alle Domande di Accreditamento. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Una volta entrato nella sezione è necessario cliccare sul tasto Nuova Domanda- Nuova Domanda standard. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | Una volta cliccato, sarà predisposta una domanda in bozza, relativa al Provider interessato, | ||
- | |||
- | I dati precompilati sulla base della domanda provvisoria renderanno lo stato inserimento della sezione spuntato di verde, mentre i dati da inserire ex-novo renderanno lo stato inserimento della sezione connaturato dalla x rossa che indica che i dati devono essere inseriti. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | //Sezione 1 - Informazioni del Provider// | ||
- | |||
- | Questa sezione permette di registrare i dati del Provider, del Legale Rappresentante e dell' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Per compilare i dati del Provider cliccare su Completa. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Questa sezione permette di modificare i dati del Provider. Non risultano modificabili nella domanda standard i campi relativi a: | ||
- | * Tipo Organizzatore | ||
- | * Partita IVA | ||
- | * Codice Fiscale | ||
- | I campi presentati nelle form della domanda sono testuali o collegati a tendine dalle quali l' | ||
- | I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori. | ||
- | Per salvare cliccare su Salva, per annullare cliccare su Indietro. | ||
- | |||
- | Per compilare i dati del Legale Rappresentante e/o del Delegato del Legale Rappresentante cliccare su: | ||
- | |||
- | * Completa se si desidera mantenere i dati già inseriti nella domanda provvisoria (i dati risulteranno già compilati, e sarà eventualmente possibile modificarli ricompilando il singolo campo e cliccando poi su salva per effettuare il salvataggio della modifica) | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | * Assegna se si intende inserire una nuova anagrafica rispetto a quella presente nella domanda provvisoria. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Cliccando su Seleziona anagrafica esistente viene proposto un elenco delle anagrafiche già registrate. E' possibile ricercare tramite il tasto search. Per selezionare l' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Viene aperta la pagina di registrazione dell' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Il sistema controlla che i dati relativi a Email ed Email Certificata di ogni anagrafica siano inseriti solo con caratteri minuscoli, e nel caso segnala il relativo errore: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Quando viene completata ogni sezione, lo stato inserimento viene indicato con una spunta verde (mentre quando deve essere ancora completato è indicato con una x rossa). | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Su tutti i file inseriti nella domanda, che possono essere di massimo 2 MB e devono essere firmati digitalmente, | ||
- | Delegato. Il controllo viene effettuato sul codice fiscale inserito per queste due anagrafiche, | ||
- | |||
- | //Sezione 1 - Sede Legale e sedi operative// | ||
- | |||
- | La registrazione prosegue con la conferma della sede legale (può essere indicata solo una sede come legale ed è obbligatoria) e con l' | ||
- | |||
- | Di default vengono presentate le sedi già registrate nella domanda di accreditamento provvisoria. Il Provider può decidere di mantenere inalterata la sezione o di modificarla. | ||
- | |||
- | Cliccando su Aggiungi sede viene aperta l' | ||
- | |||
- | La maschera di registrazione della sede permette di indicare se è una sede legale o se è solo una sede operativa. Il flag sede legale può essere inserito solo su una registrazione, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Per salvare cliccare su Salva, per annullare cliccare su Indietro. | ||
- | Una volta registrata una sede, si possono registrare le altre cliccando su aggiungi sede. | ||
- | |||
- | Una volta registrate, le sedi vengono visualizzate in una tabella con le indicazioni relative alla loro tipologia. Per modificare le informazioni inserite, cliccare su modifica. Per eliminare cliccare su elimina. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Queste operazioni possono essere effettuate per modificare le sedi copiate dalla domanda provvisoria, | ||
- | Di default la sezione è precompilata, | ||
- | |||
- | //Sezione 1 - Dati di accreditamento// | ||
- | |||
- | La sezione 1 si conclude con i dati accreditamento, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Solo la sezione relativa ai dati economici deve essere obbligatoriamente compilata (viene infatti inserita di default vuota), mentre le sezioni relative a Tipologia Formativa e Dati della Struttura riportano i dati contenuti nella domanda provvisoria, | ||
- | Di default la sezione (tranne che per i dati economici) è precompilata, | ||
- | |||
- | Per compilare le sezioni è necessario cliccare su Modifica. Per salvare i dati inseriti cliccare su Salva, per annullare cliccare su Indietro. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Questa sezione permette di indicare il tipo di formazione che si intende erogare e le professioni/ | ||
- | L' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | I campi Fatturato o Costi complessivi degli ultimi 3 anni e Fatturato e Costi dedicati alla formazione del personale sanitario degli ultimi 3 anni prevedono l' | ||
- | I file Estratto del bilancio complessivo degli ultimi 3 anni e Estratto del bilancio relativo alla formazione in ambito sanitario degli ultimi tre anni e budget previsionale devono essere obbligatoriamente inseriti. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | I dati di questa sezione sono tutti obbligatori. | ||
- | |||
- | //Sezione 2 - Responsabili// | ||
- | |||
- | Terminata la compilazione della sezione 1 è possibile passare alla compilazione della sezione 2 relativa ai Dati dei Responsabili. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Per ogni responsabile la sezione viene compilata di default con i dati presenti nella domanda provvisoria. E' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Cliccando su Seleziona anagrafica esistente viene proposto un elenco delle anagrafiche già registrate. E' possibile ricercare tramite il tasto search. Per selezionare l' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Viene aperta la pagina di registrazione dell' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Cliccando su Modifica è possibile modificare i dati precompilati dal sistema, per salvare cliccare su Salva. | ||
- | |||
- | I dati richiesti per Responsabile di Segreteria, Responsabile Amministrativo, | ||
- | |||
- | Di default la sezione è precompilata, | ||
- | |||
- | //Sezione 2 - Comitato Scientifico// | ||
- | |||
- | La sezione del Comitato Scientifico viene compilata di default con i dati presenti nella domanda provvisoria. E' | ||
- | |||
- | Il comitato scientifico deve essere composto obbligatoriamente da un Coordinatore e da almeno 4 componenti, inoltre fra i componenti del Comitato Scientifico devono esserci minimo 5 professionisti sanitari (viene effettuato un controllo sulla professione inserita per ogni anagrafica). Non vi è un numero limite per i componenti inseriti. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Sulle anagrafiche copiate dalla domanda provvisoria vengono abilitati i tasti Modifica/ | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Cliccando invece su Aggiungi Componente del Comitato Scientifico, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Cliccando su Seleziona anagrafica esistente viene proposto un elenco delle anagrafiche già registrate. E' possibile ricercare tramite il tasto search. Per selezionare l' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Viene aperta la pagina di registrazione dell' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | E' possibile mettere la spunta su " | ||
- | |||
- | Una volta presenti almeno 1 Coordinatore e 4 componenti con professione sanitaria, è possibile passare alla compilazione della 3 sezione relativa agli allegati. | ||
- | |||
- | Di default la sezione è precompilata, | ||
- | |||
- | //Sezione 3 - Allegati// | ||
- | |||
- | Per caricare gli allegati, è necessario cliccare su Inserisci. Per ogni tipologia di allegato è necessario caricare un file firmato digitalmente (formato pdf o p7m) di massimo 2 MB, ad eccezione dell' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Per inserire il file, cliccare su Inserisci e poi su Scegli file. Selezionare dal proprio file system il file desiderato. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Se il file viene caricato correttamente, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Eseguire la stessa operazione per tutti i file. | ||
- | In riferimento agli allegati 81 " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Viene mostrato lo stato di inserimento dei file: se effettuato con successo lo stato presenta una spunta verde, se il file non risulta caricato presenta una x rossa. | ||
- | Tramite il tasto inserisci è possibile modificare i file caricati, ripetendo l' | ||
- | |||
- | Una volta completate le tre sezioni, la domanda può essere inviata alla Segreteria per la sua valutazione. | ||
- | Lo stato della domanda cambierà in domanda inviata, e partirà il conteggio dei 180 giorni di durata massima del procedimento. | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | La domanda nello stato di bozza può essere modificata in tutte le sue parti e in differenti momenti. | ||
- | Per uscire dalla modifica della domanda è necessario cliccare sul menu azioni - torna in visualizzazione. In questo modo si entra in uno stato che permette esclusivamente di visualizzare la domanda. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Per rientrare nella domanda è necessario dal menu principale cliccare su Domande di accreditamento, | ||
- | Per entrare in modifica della domanda, e salvare modifiche alla stessa è necessario cliccare sul tasto modifica, che permette di accedere alle interfacce della domanda in modifica. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | //**Invio della domanda**// | ||
- | |||
- | Al completamento della domanda, cliccando sul menu azioni è disponibile il tasto Concludi inserimento. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Cliccando su questo tasto compare un popup che avverte l' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | La domanda passa dallo stato di bozza: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Allo stato di domanda in attesa di valutazione da parte della Segreteria ECM. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | Sul documento Richiesta di Accreditamento Standard viene inserito il numero e la data di protocollo in entrata, che certifica il corretto ricevimento della domanda da parte della Segreteria ECM. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | La domanda è disponibile per il Provider esclusivamente in visualizzazione, | ||
- | Il Provider in visualizzazione vede i tasti relativi al menu riepiloghi, che gli permettono di accedere al riepilogo della domanda. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Entrando nel riepilogo della domanda, il Provider può aprire/ | ||
- | Ha inoltre la possibilità di esportare in PDF i riepiloghi, cliccando sul tasto Esporta in pdf. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | **Procedimento di Accreditamento Standard** | ||
- | |||
- | La domanda può essere immediatamente accreditata in seguito alla prima valutazione della stessa e alla verifica sul campo; oppure possono essere richieste fino a due diverse integrazioni della stessa (Richiesta di Integrazioni, | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | Nel caso in cui dopo la valutazione sul campo la Segreteria ECM non ritenga completa la domanda inviata dal Provider, può richiedere una integrazione della stessa. Il Provider riceverà tramite PEC una lettera di richiesta di integrazioni che riporterà la lista dei campi da modificare, la motivazione della richiesta per ogni campo e la relativa tempistica. Il Provider dovrà collegarsi all' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Cliccando sulla vaschetta è possibile accedere alla domanda | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | e dalla domanda è possibile visualizzare il tasto modifica che permette di apportare modifiche alla domanda nei campi segnalati nella lettera di richiesta di integrazione. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Cliccando su modifica, il Provider visualizza i campi che gli sono stati aperti dalla Segreteria e può procedere alla modifica degli stessi. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Il provider vedrà attivati esclusivamente i tasti delle sezioni che gli sono state aperte dalla Segreteria, per le altre sezioni il tasto sarà inibito e sarà possibile entrare solo in visualizzazione. | ||
- | Cliccando su completa il Provider entra nella sezione e può modificare esclusivamente i campi di cui è stata richiesta integrazione (gli altri campi risulteranno bloccati). Per salvare la modifica cliccare su Salva, per annullare cliccare su indietro. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Sempre nel rispetto delle tempistiche accordate, le modifiche possono essere effettuate in momenti diversi dal Provider, sarà necessario semplicemente rientrare in modifica della domanda tutte le volte che si desidera apporre modifiche alla stessa. | ||
- | Una volta effettuate tutte le modifiche, il Provider può procedere a reinviare la domanda alla Segreteria per la sua valutazione. | ||
- | E' necessario cliccare sul tasto Menu Azioni - Invia Integrazione. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | E' possibile allegare un file (opzionale) da inviare alla Segreteria ECM sulle integrazioni effettuate, allegandolo tramite l' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | La domanda cambia stato e torna in valutazione della Segreteria ECM. | ||
- | Il Provider riceve una email di conferma del corretto reinvio della domanda alla Segreteria. | ||
- | Nel caso in cui il Provider non effettui il reinvio della domanda nelle tempistiche indicate dalla Segreteria, la domanda automaticamente allo scadere del tempo viene posta in visione alla Segreteria ECM. | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | Nel caso in cui la Commissione ECM non ritenga completa la domanda inviata dal Provider dopo la richiesta di integrazioni, | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Cliccando sulla vaschetta è possibile accedere alla domanda | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | e dalla domanda è possibile visualizzare il tasto modifica che permette di apportare modifiche alla domanda nei campi segnalati nella lettera di preavviso di rigetto. | ||
- | Il provider può procedere a modificare la domanda secondo le istruzioni già descritte nella sezione relativa alla richiesta di integrazioni. | ||
- | |||
- | Una volta effettuate tutte le modifiche, il Provider può procedere a reinviare la domanda alla Segreteria per la sua valutazione. | ||
- | E' necessario cliccare sul tasto Menu Azioni - Invia Integrazione. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | E' possibile allegare un file (opzionale) da inviare alla Segreteria ECM sulle integrazioni effettuate, allegandolo tramite l' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | La domanda cambia stato e torna in valutazione della Segreteria ECM. | ||
- | Il Provider riceve una email di conferma del corretto reinvio della domanda alla Segreteria. | ||
- | Nel caso in cui il Provider non effettui il renvio della domanda nelle tempistiche indicate dalla Segreteria, la domanda automaticamente allo scadere del tempo viene posta in visione alla Segreteria ECM. | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | A conclusione del procedimento, | ||
- | La comunicazione e il relativo decreto | ||
- | nell' | ||
- | Nel caso in cui il Provider sia stato accreditato, | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | Il provider è nello stato " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Nella domanda visualizza lo stato " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | //Diniego dell' | ||
- | |||
- | Il provider è nello stato " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | che nella domanda corrisponde allo stato " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Il provider potrà ripresentare una nuova istanza di accreditamento provvisorio (ripercorrendo l' | ||
- | Il Provider in stato diniegato viene escluso dall' | ||
- | |||
- | Restano attivi, al fine di permettere al Provider il completamento delle azioni in corso, solo i seguenti tasti: | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
- | * '' | ||
/data/attic/documentazione_3di/progetto_ecm/procedimento_accreditamento_standard.1656603719.txt.gz · Ultima modifica: 2022/06/30 17:41 da mlcarlino