documentazione_3di:progetto_ecm:quota_annuale
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| documentazione_3di:progetto_ecm:quota_annuale [2018/05/31 09:32] – mlcarlino | documentazione_3di:progetto_ecm:quota_annuale [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | **Quota annuale** | ||
| - | |||
| - | La segreteria può gestire la quota annuale di uno o più provider tramite l' | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Nella schermata che si apre sono visibile due tabelle, rispettivamente una per i provider di tipo A e una per i provider di tipo B, le cui quote annuali sono scadute o non pagate. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Se per errore si fa clic sul pulsante '' | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | l' | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Invece, dopo aver selezionato il provider/i provider di cui si vuole prorogare la scadenza e aver fatto clic su '' | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Alla fine dell' | ||
| - | |||
/data/attic/documentazione_3di/progetto_ecm/quota_annuale.1527751934.txt.gz · Ultima modifica: da mlcarlino