documentazione_3di:progetto_sanita_area_bolzano:faq
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
documentazione_3di:progetto_sanita_area_bolzano:faq [2021/05/04 14:24] – eluconi | documentazione_3di:progetto_sanita_area_bolzano:faq [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | **F.A.Q.** | ||
- | |||
- | ------------------------------------------- | ||
- | |||
- | 30.04.2021 | ||
- | |||
- | D - In merito allo stato delle UDO: | ||
- | R - le UDO da non utilizzare più (perché ad esempio con errori dall’ultimo ciclo di accreditamento) le dobbiamo lasciare in rosso (quindi non validarle), mettere nelle note che questa UDO non è da utilizzare e mettere nello stato “CHIUSA”. Attualmente lo stato CHIUSA non è selezionabile nel software. Per le nuove domande che si andranno ad aprire per UDO già accreditate (anche se contenute in altre CL) lo stato della domanda rimane “Accreditata/ | ||
- | |||
- | D/R- I codici delle UDO attuali possono essere riutilizzati quando sistemiamo le anagrafiche. Solo i codici di UDO errate o temporanee saranno resi non utilizzabili. Il software registra tutto lo storico. | ||
- | |||
- | ------------------------------------------- | ||
- | |||
- | 21.04.2021 | ||
- | |||
- | D- In merito alla domanda inviata nel 2020 dal Comprensorio di Brunico per gli ambulatori di HNO chiedo informazioni rispetto a come gestire questa UDO. Se leggo il concetto (in allegato) vedo che abbiamo due centri di responsabilità e, in particolare, | ||
- | |||
- | R- Nel software trovo la UDO HNO con codice univoco 1-23147 che risulta sotto l’ospedale di Brunico, quindi comunque errata (da allegato la parte di visite mediche risulterebbe di responsabilità del Comprensorio di Bressanone, HNO reparto). Con riferimento alle “richieste” di cui sotto ti confermo che la discriminante per l’individuazione e definizione di una o più unità di offerta (UO) è la definizione/ | ||
- | |||
- | ----------------------------------------------- | ||
- | |||
- | 01.10.2020 | ||
- | |||
- | D- Rispetto quale regola vanno identificati i codici da assegnare alle singole UDO | ||
- | |||
- | R- Ogni UDO può essere agganciata a un codice del flusso ministeriale, | ||
- | |||
- | D- Per il SIPS la sede principali sarà Bressanone, mentre un punto di erogazione sarà nel nuovo padiglione dell’ospedale di Bolzano. | ||
- | |||
- | R- Lato A.re.A. nel gestire queste casistiche non vi sono problemi, in quanto ogni servizio può essere agganciato nel campo Sede Operativa all’indirizzo esatto di erogazione del servizio. In questo caso quindi si tratterà di registrare una UDO per ogni punto di erogazione (indirizzo) ed eventualmente nelle note indicare che sono servizi collegati. | ||
- | |||
- | --------------------------------------------- | ||
- | |||
- | 29.07.2020 | ||
- | |||
- | D - I documenti previsti per l’invio della domanda devono essere inseriti ogni volta tutti (campi vincolanti) o possono essere inseriti sono quelli che contengono variazioni? | ||
- | |||
- | R - Devono essere inseriti tutti. | ||
- | |||
- | D- Quale è il limite di bite per l’invio di ogni singola domanda? | ||
- | |||
- | R- 100 Mega. | ||
- | |||
- | ------------------------------------------- | ||
- | |||
- | 14.07.2020 | ||
- | |||
- | D - Se il responsabile di compilare quei requisiti, cambia, quello che subentra può vedere ciò che è stato compilato dal suo predecessore? | ||
- | |||
- | R - Si, potrà vedere il relativo pregresso. | ||
- | |||
- | D - In fase di controllo dei requisiti già presenti, qualora fossero parzialmente soddisfatti e con intervento programmato, | ||
- | |||
- | R - Si. | ||
- | |||
- | D - Ogni UDO ha un codice ID: viene generato dal sistema all’inserimento di nuova UDO? Sono codifiche che | ||
- | hanno altra derivazione? | ||
- | |||
- | R- Viene generato automaticamente dall' | ||
- | |||
- | ------------------------------------------- | ||
- | |||
- | 10. 07. 2020 | ||
- | |||
- | D- Mi sembra di capire che è tutt’ora possibile inviare domande di accreditamento con requisiti non o parzialmente soddisfatti, | ||
- | |||
- | R: SI, tranne nei requisiti irrinunciabili | ||
- | |||
- | D- Dal file deduco che solo alcuni siano requisiti irrinunciabili e che quindi, anche con richieste di nuovo accreditamento sia possibile inviare un piano di miglioramento con la domanda. | ||
- | |||
- | R: SI, tranne che per i requisiti irrinunciabili | ||
- | |||
- | ------------------------------------------- | ||
- | |||
- | 30.06. 2020 | ||
- | |||
- | D - Come si apre un ticket e per quali domande / quesiti? | ||
- | |||
- | R - https:// | ||
- | RQ CS -> RQ AZ | ||
- | RQ AZ -> | ||
- | Key User -> | ||
- | |||
- | D- Per i poliambulatori sarà necessario compilare una griglia per ogni tipologia di ambulatorio? | ||
- | |||
- | R - In questo caso, l’unità di offerta viene agganciata a più discipline/ | ||
- | |||
- | D- La storia delle modifiche resta in memoria da qualche parte (un archivio storico?, ad es.) | ||
- | |||
- | R - Esiste un modulo di audit (registro operazioni) che mantiene in memoria qualsiasi operazione effettuata dagli utenti (inserimenti, | ||
- | |||
- | D- Il campo “Piano di intervento sì/no”: è campo obbligatorio, | ||
- | |||
- | R- Se ad un requisito (esclusi gli “irrinunciabili” a cui può e deve essere risposto solo “si”) si risponde “no” o “parziale”, | ||
- | |||
- | D- Requisiti a cui devo rispondere e requisiti in sola visualizzazione sono evidenziati in maniera diversa? | ||
- | |||
- | R -Gli assegnatari vedono modificabili solo i requisiti loro assegnati e sono aiutati dalle liste che vengono create con i requisiti assegnati dall’applicativo. Inoltre, ci sono apposite funzioni di ricerca che permettono di ricercare tramite flag solo i requisiti assegnati all’utente. | ||
- | |||
- | D- Copia delle risposte su altre liste: una volta copiate, possono comunque essere modificate? Per es. potrebbe essere che le azioni siano leggermente diverse fra una lista e l’altra e che quindi le copio per non dover riscrivere tutto, ma qualche modifica la devo fare … | ||
- | |||
- | R - Si certo, la copia permette poi comunque di modificare qualsiasi tipo di risposta, nota, evidenza etc. | ||
- | |||
- | D- Attualizzazione della formulazione dei requisiti: fino a quando non abbiamo importato tutte le liste, non si procederà con l’adeguamento dei requisiti? | ||
- | |||
- | R- L’adeguamento dei requisiti non è legato temporalmente al processo di autorizzazione / accreditamento che riguarda strutture da trasferire o strutture nuove | ||
- | |||
- | ------------------------------------------- | ||
- | |||
- | 06.03.2020 | ||
- | |||
- | D- Si possono importare le banche dati già esistenti? | ||
- | |||
- | R- È possibile importare dati già esistenti; l’importante è che vengano forniti in formati che è possibile gestire, come ad esempio csv, excell, xml. E’ necessario fare una attività di mapping tra i dati che si richiede di importare e i dati gestiti in A.re.A., in modo tale da chiarire correttamente in quali campi debbano essere inseriti i dati forniti. Il sistema è già in grado di garantire in “tempi brevi” la disponibilità ai vari distinti fruitori (a livello di AS / CS / Singole UO-UdO) di tutte le checklist inviate a settembre 2019 in allegato all’autocertificazione a firma del Direttore generale. Verranno “caricate” nel sistema “al bisogno”, come ad esempio per quelle di prossimo trasferimento ed attivazione nella cosiddetta “Neue Klinik” | ||
- | |||
- | D- Per l' | ||
- | |||
- | R- No, al momento non è prevista questa integrazione. Ma se ritenuto necessario e utile, sarebbe possibile farlo, studiando le opportune modalità di integrazione. | ||
- | |||
- | D - In attesa dell' | ||
- | |||
- | R- In mancanza dell’atto aziendale, sarà necessario attingere ai documenti e normative ufficiali esistenti, dandosi regole condivise e comuni per la costruzione della gerarchia delle UO e delle UDO a loro associate. Nota UOGC: come detto, abbiamo già convenuto di promuovere a brevissimo un gruppo di lavoro misto “Assessorato/ | ||
- | |||
- | D- Terminologia della gerarchia è da orientare in sintonia con le denominazioni locali | ||
- | |||
- | R- Si, è il lavoro da fare per portare avanti il censimento anagrafico nel modo più corretto | ||
- | |||
- | D- Non ci è chiaro quale sia la differenza tra sede operativa e unità operativa | ||
- | |||
- | R - La Sede Operativa è il punto fisico in cui viene erogato il servizio dalla UDO, è connaturata quindi da un indirizzo specifico (via, comune, cap, provincia). È agganciata a tutte le UDO che erogano il servizio in quello specifico indirizzo. L’Unità Operativa è invece a livello di organigramma ciò che aggrega le UDO che vi sono poste sotto a livello gerarchico. È una funzione organizzativa, | ||
- | |||
- | D - Chi inserisce le nuove UDO | ||
- | |||
- | R - Le UDO verranno inserite dagli Operatori Titolari, saranno gli operatori che già adesso si occupano di presentare le checklist nei procedimenti di AU/AC. Ogni Titolare potrà scegliere quali saranno i propri Operatori Titolari, chiamati ad essere Owner lato richiedente di tutte le attività legate alla presentazione delle domande di AU/AC, quindi anche alla gestione dell’anagrafica. Nota UOGC: referenti qualità aziendali o comprensoriali (su delega) + CONTROLLO DI GESTIONE E UFFICI TECNICI; in assoluto NON i responsabili di struttura complessa / centro di responsabilità | ||
- | |||
- | D- Ogni risposta al requisito viene conferita esattamente dalla persona che PUO' rispondere. Ad Es: Significa che per i requisiti di strutturali risponde sempre l' | ||
- | |||
- | R - Sicuramente, | ||
- | |||
- | D- Per le varie UU.OO. i TITOLARI sono primari e coordinatori? | ||
- | |||
- | R - No, il titolare è uno solo, ed è “inteso come il soggetto giuridico, dotato di Partita IVA, che eroga prestazioni sanitarie riconducibili ai LEA”. A questo titolare sono agganciate tutte le strutture, sedi, Unità Operative, Unità di Offerta. I primari e i coordinatori possono essere invece indicati sulla Unità di Offerta nell’apposito campo che permette di inserire come dato censito nome, cognome e codice fiscale. Come indicato al punto 9, “Primario” o “Coordinatore” saranno incaricati di compilare specifici requisiti della checklist loro assegnati dalle referenti qualità (1 requisiti = 1 risposta da 1 persona) | ||
- | |||
- | D - Il COLLABORATORE VALUTATORE e il VALUTATORE INTERNO: chi sono? | ||
- | |||
- | R - Questi sono i due profili ai quali potranno essere assegnati i requisiti per dare le relative risposte. Il tipo di profilo da assegnare alle anagrafiche dipende dal tipo di visibilità che si vuole dare sui requisiti. • Collaboratore alla valutazione: | ||
- | |||
- | D- Per UU.OO. che operano su più sedi, per le quali però le risposte ai requisiti sono uguali per tutte le sedi è possibile duplicare le griglie oppure vanno compilate una a una? | ||
- | |||
- | R- Si, è possibile. Vi sono una serie di funzionalità che permettono di copiare e incollare fra loro intere liste di requisiti e/o singoli requisiti, inoltre sono presenti funzionalità massive per la risposta da fornire ai requisiti e per la loro assegnazione. | ||
- | |||
- | D- Cosa significa: “posso inserire solo l' | ||
- | |||
- | R- Nel caso in cui vi siano più sedi agganciate alla stessa struttura fisica, su una delle sedi è possibile spuntare il flag “indirizzo principale”, | ||
- | |||
- | D- PUNTO FISICO: previsto solo “ospedale” e “territorio” le per le strutture “EXTRAOSPEDALIERE”? | ||
- | |||
- | R - È senza dubbio possibile aggiungere nuovi valori, se si riterrà necessario censire altre informazioni. Le strutture “extraospedaliere” saranno afferenti all’area territorio, se non diversamente indicato nell’Atto Aziendale che si andrà a predisporre | ||
- | |||
- | D- ES: per l' | ||
- | |||
- | R - Si esatto, per ogni Edificio sarà generata una lista di requisiti. Questa lista sarà generata solo una volta per Edificio, ovvero se nella domanda sono inserite più UDO agganciate allo stesso Edificio, il caricamento della lista di Edificio sarà effettuato solo una volta. | ||
- | |||
- | D- Es: per territorio. Serv. di riabilitazione fisica extraospedaliera. Alla sede principale di Via Fago, si agganciano tutte le altre, anche se situate in comuni diversi da quelli di Bolzano? | ||
- | |||
- | R- Si, il criterio è questo. Poi ogni singola sede sarà agganciata alle relative Unità di Offerta. Il “Servizio di riabilitazione” è la UO a cui sono “agganciate” n° UdO (i singoli punti/ | ||
- | |||
- | D- A cosa serve il campo “parola chiave” nella scheda di registrazione? | ||
- | |||
- | R- Questo campo permette di aggiungere parole chiave ricercabili sulle Unità di Offerta, è di fatto una chiave di descrizione e di aggregazione aggiuntiva delle Unità di Offerta. Sarà comunque oggetto di analisi nel tempo della sperimentazione capire se alcuni campi devono essere rimossi, o se è necessario aggiungerne di nuovi. | ||
- | |||
- | D- Quantità di informazioni di livello Asdaa al momento presenti? E quante di U.d.o.? | ||
- | |||
- | R- Sono state importate circa 700 Unità di Offerta desunte dalle ultime check-list presentate. | ||
- | |||
- | D- Codici ministeriali HSP, STS, RIA sono già importati? Sono importabili da Provincia? | ||
- | |||
- | R - Sono stati già importati. | ||
- | |||
- | D- Se importati si può avere un' | ||
- | |||
- | R - Si potranno effettuare estrazioni di tutti i dati, necessario è che siano inseriti in anagrafica in maniera corretta, sia in modalità manuale sia eventualmente tramite import massivi da dati già esistenti. Dall’applicativo, | ||
- | |||
- | D- Denominazioni maschere sono modificabili? | ||
- | |||
- | R- Si, sono etichette che è possibile modificare per inserire denominazioni più simili alla nomenclatura da voi utilizzata. Ogni etichetta sarà anche tradotta per attivare il bilinguismo. Le proposte di modifica (limitate) andranno formulate con “motivazione” all’UOGC. | ||
- | |||
- | D- È possibile acquisire gli indirizzi dagli stradari dei comuni? | ||
- | |||
- | R- Al momento non è previsto, ma è una integrazione che potrà essere analizzata ed effettuata se si ritenesse necessaria. Nota UOGC: punto importante! Esigenza effettiva per garantire “uniformità” nelle anagrafiche e corretta compilazione anche ai fini MRA | ||
- | |||
- | D- In caso di comprensorio, | ||
- | |||
- | R- Le informazioni possono essere aggregate sulla base delle ricerche disponibili (ad esempio tipologia di Unità di Offerta, UO, Edificio, Specialità, | ||
- | |||
- | D- I nostri reparti/ | ||
- | |||
- | R - Al momento l’applicativo permette di assegnare un requisito, e dunque la relativa risposta ad una singola persona (intesa come accoppiata Unità Operativa/ |
/data/attic/documentazione_3di/progetto_sanita_area_bolzano/faq.1620131092.txt.gz · Ultima modifica: da eluconi