documentazione_3di_riservata:bonita:taskform
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| documentazione_3di_riservata:bonita:taskform [2015/08/03 15:44] – creata mbernardini | documentazione_3di_riservata:bonita:taskform [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ===== BONITA 5.10 - COMPONENTE TASKFORM ===== | ||
| - | Il componente TaskForm è utilizzato per il caricamento del form definito per un task di un flusso realizzato con Bonita 5.10. Le attività svolte sono quindi le seguenti: | ||
| - | * Caricamento della definizione del form (relativo al task corrente) e di tutte le variabili di processo o di task definite; | ||
| - | * Verifica dei campi del form da visualizzare: | ||
| - | * Inizializzazione dei campi del form da visualizzare: | ||
| - | * Disegno dei campi definiti (si rimanda alla sezione " | ||
| - | * Submit del form con esecuzione di tutti gli script Groovy **exprScript** definiti nel pulsante di submit e salvataggio di tutte le variabili definite nel form. | ||
| - | |||
| - | ==== Requisiti ==== | ||
| - | |||
| - | ==== Widget Supportati ==== | ||
| - | |||
| - | ==== Principali Limitazioni ==== | ||
/data/attic/documentazione_3di_riservata/bonita/taskform.1438609446.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)