documentazione_3di_riservata:docway4:descrizione_logs
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| documentazione_3di_riservata:docway4:descrizione_logs [2017/08/22 11:59] – ncandelora | documentazione_3di_riservata:docway4:descrizione_logs [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ====== Descrizione log applicativi di DocWay4, MSA e Equinotifier ====== | ||
| - | |||
| - | Questo documento ha lo scopo di fornire alcune descrizioni relative alla lettura e analisi dei log prodotti dagli applicativi di 3D Informatica. | ||
| - | |||
| - | ===== DocWay4 ===== | ||
| - | |||
| - | In DocWay la produzione dei log è affidata alla libreria di logging Apache log4j 1.2. \\ | ||
| - | La configurazione di base prevede la produzione di log ciclici: docway4.log, | ||
| - | |||
| - | * **docway4.log**: | ||
| - | * **docway4-service.log**: | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round important 90%> | ||
| - | **Questi log vengono creati nella directory logs di Apache Tomcat 7.** | ||
| - | </ | ||
| - | |||
/data/attic/documentazione_3di_riservata/docway4/descrizione_logs.1503395972.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)