documentazione_3di_riservata:docway4:descrizione_logs
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| documentazione_3di_riservata:docway4:descrizione_logs [2017/08/22 12:10] – ncandelora | documentazione_3di_riservata:docway4:descrizione_logs [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ====== Descrizione log applicativi di DocWay4, MSA e Equinotifier ====== | ||
| - | |||
| - | Questo documento ha lo scopo di fornire alcune descrizioni relative alla lettura e analisi dei log prodotti dagli applicativi di 3D Informatica. | ||
| - | |||
| - | ===== DocWay4 ===== | ||
| - | |||
| - | In DocWay la produzione dei log è affidata alla libreria di logging Apache log4j 1.2. \\ | ||
| - | La configurazione di base prevede la produzione di log ciclici: docway4.log, | ||
| - | |||
| - | * **docway4.log**: | ||
| - | * **docway4-service.log**: | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round important 90%> | ||
| - | **Questi log vengono creati nella directory logs di Apache Tomcat 7.** | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ==== docway4.log ==== | ||
| - | |||
| - | In questi log vengono tracciati gli accessi applicativi e il caricamento dei template utilizzati da Docway4: | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | Esempio accesso utente: | ||
| - | 2017-01-24 09: | ||
| - | |||
| - | Esempio caricamento home: | ||
| - | 2017-01-24 09: | ||
| - | |||
| - | Esempio caricamento template: | ||
| - | 2017-01-24 09: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Non tutti gli errori riscontrati nel log sono significativi e pertanto possono essere tralasciati. Ad esempio i seguenti: | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | 2017-01-24 09: | ||
| - | |||
| - | 2017-01-24 09: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ==== docway4-service.log ==== | ||
| - | |||
| - | Tutte le richieste in ingresso vengono tracciate tramite una stringa del tipo: | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | <acl o docway jsp (resource path)> entering request #< | ||
| - | |||
| - | Esempio: | ||
| - | 2017-02-13 16: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | La fine delle richieste viene tracciata tramite una stringa del tipo: | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | <acl o docway jsp (resource path)> exiting request #< | ||
| - | |||
| - | Esempio: | ||
| - | 2017-02-13 16: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Anche in questo caso nel log vengono scritti errori non significativi che posso essere ignorati: | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | 2017-02-14 16: | ||
| - | |||
| - | 2017-02-14 16: | ||
| - | 2017-02-14 16: | ||
| - | java.sql.SQLException: | ||
| - | |||
| - | 2017-02-14 17: | ||
| - | java.sql.SQLException: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Altre tipologie di errori sono invece gestiti applicativamente con un messaggio di errore proposto all’utente; | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | 2017-02-14 17: | ||
| - | java.lang.Exception: | ||
| - | |||
| - | 2017-02-14 17: | ||
| - | java.sql.SQLException: | ||
| - | </ | ||
/data/attic/documentazione_3di_riservata/docway4/descrizione_logs.1503396625.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)