documentazione_3di_riservata:docway4:stato_installazioni_ader
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
documentazione_3di_riservata:docway4:stato_installazioni_ader [2020/04/16 18:26] – [Monitoraggio LA server di produzione] ncandelora | documentazione_3di_riservata:docway4:stato_installazioni_ader [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ===== Stato installazioni Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia) | ||
- | Di seguito si riporta lo stato delle installazioni del cliente Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia). | ||
- | |||
- | ==== Nuova infrastruttura in vigore dal 1° luglio 2017- ADER Agenzia delle Entrate Riscossione==== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | === Tabella Versione delle applicazioni installate === | ||
- | |||
- | ^ Docway4 | ||
- | | 4.13.2 | ||
- | |||
- | L' | ||
- | * un Docway4 in modalità **SOLA LETTURA** installato sul Tomcat7 dedicato a <color green> | ||
- | * un Docway4 in modalità **SOLA LETTURA** installato sul Tomcat7_Holding dedicato a <color blue> | ||
- | * un Docway4 installato sul Tomcat7_EPE dedicato a <color brown> | ||
- | |||
- | <WRAP centeralign round tip 100%> | ||
- | In totale abbiamo quindi 15 installazioni di Docway, 10 delle quali presumibilmente non subiranno più aggiornamenti. | ||
- | </ | ||
- | |||
- | **Recentemente sono stati aggiunti ulteriori 2 server dedicati solo all' | ||
- | |||
- | Il **MailStorageArchiver** (MSA) è installato sulla macchina 10.55.241.37; | ||
- | |||
- | Il **FileConversionAgent** (docway-fca) è installato sulla macchina eXtraWay; da qui re-direziona le richieste di conversione a 2 **FileConversionService** (docway-fcs) che sono installati su due macchine differenti. | ||
- | |||
- | Tutte le istanze di **EquiNotifier** sono installate sul Server-WS 1 ([[https:// | ||
- | |||
- | L' | ||
- | |||
- | |||
- | ====Accesso ai server==== | ||
- | |||
- | <wrap em> | ||
- | Una volta collegati alla VPN, l' | ||
- | |||
- | * **server Linux**: accesso tramite SSH con utente **root**; ovviamente deve essere presente sul server la chiave pubblica dell' | ||
- | * **server Windows**: accesso tramite RDP con l' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ====Link per l' | ||
- | |||
- | <WRAP centeralign round important 100%> | ||
- | \\ | ||
- | **L' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | ^ Applicativo | ||
- | | DocWay4 EPE | http:// | ||
- | | DocWay4 SDR | http:// | ||
- | | DocWay4 Holding | ||
- | | ConsoleXW SDR+Holding | ||
- | | ConsoleXW EPE | http:// | ||
- | | eXtraWay Bridge | ||
- | | Console di audit (produzione) | ||
- | | Console MSA (produzione) | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Ambiente di Collaudo ADER Agenzia delle Entrate - Riscossione==== | ||
- | |||
- | ^ **NOME ENTE** | ||
- | | <wrap em>ADER - Ag.Entrate Riscossione</ | ||
- | |||
- | |||
- | <WRAP center round important 90%> | ||
- | **NB: In ambiente di collaudo è configurato lo storage server che salva i file su un' | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ^ Applicativo | ||
- | | Console di audit (collaudo) | ||
- | |||
- | ==== Configurazione Bilanciatore e IIS==== | ||
- | ===HAProxy=== | ||
- | <code apache haproxy.cfg> | ||
- | global | ||
- | log | ||
- | maxconn 8500 | ||
- | daemon | ||
- | stats socket / | ||
- | |||
- | defaults | ||
- | timeout http-request | ||
- | timeout queue 10m | ||
- | timeout connect | ||
- | timeout client | ||
- | timeout server | ||
- | timeout http-keep-alive 200s | ||
- | timeout check 200s | ||
- | stats | ||
- | mode http | ||
- | balance | ||
- | # | ||
- | option | ||
- | option | ||
- | log | ||
- | mode http | ||
- | option | ||
- | option | ||
- | maxconn | ||
- | |||
- | frontend IIS-IN | ||
- | bind 0.0.0.0:80 | ||
- | default_backend IIS-OUT | ||
- | option | ||
- | # | ||
- | option | ||
- | maxconn | ||
- | capture request header origin len 128 | ||
- | capture cookie SERVERID len 32 | ||
- | #log-format %ci:%cp\ [%t]\ %ft\ %b/%s\ %Tw/ | ||
- | capture request header origin len 128 | ||
- | |||
- | backend IIS-OUT | ||
- | option | ||
- | cookie | ||
- | server | ||
- | server | ||
- | server | ||
- | server | ||
- | server | ||
- | # | ||
- | |||
- | frontend STATS-IN | ||
- | bind 0.0.0.0: | ||
- | default_backend STATS-OUT | ||
- | |||
- | backend STATS-OUT | ||
- | stats auth admin: | ||
- | stats uri / | ||
- | stats realm Stats\ Page | ||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | ==IIS -> uriworkermap.properties=== | ||
- | < | ||
- | / | ||
- | / | ||
- | ===IIS -> worker.properties=== | ||
- | < | ||
- | worker.worker1.type=ajp13 | ||
- | worker.worker1.host=localhost | ||
- | worker.worker1.port=8009 | ||
- | worker.worker1.connection_pool_size=1500 | ||
- | worker.worker2.type=ajp13 | ||
- | worker.worker2.host=localhost | ||
- | worker.worker2.port=9009 | ||
- | worker.worker2.connection_pool_size=500 | ||
- | worker.worker3.type=ajp13 | ||
- | worker.worker3.host=localhost | ||
- | worker.worker3.port=7009 | ||
- | worker.worker3.connection_pool_size=1500</ | ||
- | |||
- | ==== Monitoraggio LoadAverage server di produzione==== | ||
- | |||
- | Nel server di LOG è impostato uno script per scrivere su un file presente nella directory logs il Load Average e il numero delle istanze xwee attive ogni 5 minuti. | ||
- | |||
- | Lo script è in / | ||
- | |||
- | Per eseguirlo utilizza un collagamento ssh con il server eXtraWay di produzione; la chiave dell' |
/data/attic/documentazione_3di_riservata/docway4/stato_installazioni_ader.1587054401.txt.gz · Ultima modifica: 2020/04/16 18:26 da ncandelora