documentazione_3di_riservata:extraway:piattaforma_extraway_hot:test_result
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
documentazione_3di_riservata:extraway:piattaforma_extraway_hot:test_result [2010/02/09 12:04] – creata rtirabassi | documentazione_3di_riservata:extraway:piattaforma_extraway_hot:test_result [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ====== Test effettuati ed appunti relativi ====== | ||
- | Si evita di riportare i test effettuati al termine del mese di gennaio e nei primi giorni di febbraio in quanto essi, allo stato dell' | ||
- | |||
- | * WaitForSingleObject per la sincronizzazione delle header dei files in Windows. | ||
- | * Boost Mutex per la sincronizzazione delle header dei files in piattaforme Unix/LInux. | ||
- | |||
- | Queste due soluzioni consentono di ridurre sensibilmente il tempo della //Critical Section// riducendo ai minimi termini il tempo inutilmente perso nell' | ||
- | |||
- | Ulteriori test ci hanno consentito di isolare le parti più rappresentative della //Critical Section// per escludere dalla stessa quelle parti che avevano un impatto inatteso. Quanto detto ha condotto alla revisione del sistema di //Last Recently Used// applicato sul B+Tree, ne ha evidenziato una schiacciante superiorità rispetto al BTree standard adottato da 3D da quasi un ventennio ed ha posto luce sul fatto che le procedure di logging richiedono un tempo sorprendentemente elevato per essere condotte a termine.\\ | ||
- | Questo ha in fine condotto alla realizzazione di procedure a thread anche presso i server Slave, procedure che tramite una //Lockless Queue// consentono di parallelizzare operazioni in fine onerose come la stesura del file di log standard del server, " | ||
- | |||
- | Veniamo quindi al tentativo di utilizzo del BuddyXML: Esso ha dato prime dimostrazioni di essere piuttosto rapido e performante __ma in quella fase i test si sono dimostrati sorprendentemente variabili nei risultati dandoci la netta sensazione che non fossero di fatto molto significativi__.\\ Lo sviluppo inerente verrà quindi rimandato ad una sessione successiva ed il risultato sino ad ora ottenuto viene " | ||
- | |||
- | I test sul BuddyXML sono stati però l' |
/data/attic/documentazione_3di_riservata/extraway/piattaforma_extraway_hot/test_result.1265713452.txt.gz · Ultima modifica: 2017/09/08 10:59 (modifica esterna)