Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente |
utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:manuale_procedimento_flusso_semplificato [2023/11/02 15:37] – fabrizio.miraglia | utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:manuale_procedimento_flusso_semplificato [2024/01/10 16:59] (versione attuale) – fabrizio.miraglia |
---|
===== PROCEDIMENTO AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO ===== | ===== PROCEDIMENTO AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO ===== |
| |
Dopo che il Titolare ha inviato la domanda alla Regione, è possibile attivare sulla stessa un workflow (Flusso) per gestire i procedimenti di autorizzazione/accreditamento. | ==== Flusso Semplificato ==== |
| |
| Dopo che il **Titolare** ha inviato la domanda alla **Regione**, è possibile attivare sulla stessa un workflow (Flusso) per gestire i procedimenti di ''autorizzazione/accreditamento''. |
L'utente regionale può selezionare la domanda di suo interesse effettuando una ricerca tramite l'apposita interfaccia o scorrendo la lista dei fascicoli. | L'utente regionale può selezionare la domanda di suo interesse effettuando una ricerca tramite l'apposita interfaccia o scorrendo la lista dei fascicoli. |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:home.png | ricerca domanda }} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:home.png | ricerca domanda }} |
| |
Con le freccette di scorrimento poste in alto a destra l'utente può spostarsi direttamente nell'ultima pagina della lista dove ci sono le ultime domande caricate. | Con le **freccette di scorrimento**, poste in alto a destra, l'utente può spostarsi direttamente nell'ultima pagina della lista dove ci sono le ultime domande caricate. |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_sanita_area:ricercadomanda1.jpg|}} {{:documentazione_3di:progetto_sanita_area:ricercadomanda2.jpg|}} | {{:documentazione_3di:progetto_sanita_area:ricercadomanda1.jpg|}} {{:documentazione_3di:progetto_sanita_area:ricercadomanda2.jpg|}} |
| |
Selezionata la domanda, è sufficiente fare clic sulla stessa per aprirla. | Selezionata la domanda, è sufficiente fare clic sulla stessa per aprirla. |
| |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:selezione_domanda.png | selezione domanda }} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:selezione_domanda.png | selezione domanda }} |
| |
| |
=== Avvio del Workflow semplificato === | === Avvio del Workflow semplificato === |
| |
L'utente può avviare il //Workflow// anche in modalità __semplificata__, una procedura facilitata per gestire più agevolmente i flussi, per i quali sono stati effettuati i vari passaggi di presa in carico in altra sede. Si realizza selezionando l'opzione ''AUAC_Semplificato '' e, successivamente, cliccando sul pulsante ''Avvia workflow''. | L'utente regionale può scegliere il tipo di //Workflow// per avviare il flusso. Scegliendo dall'apposita tendina l'opzione ''AUAC_Semplificato '' e, successivamente, cliccando sul pulsante ''Avvia workflow'', è possibile avviare quindi il flusso definito ''Semplificato''. |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:workflow_semplificato_1.png |Avvio Workflow Semplificato}} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:workflow_semplificato_1.png |Avvio Workflow Semplificato}} |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:workflow_semplificato_3.png |Fase di Istruttoria - Stato}} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:workflow_semplificato_3.png |Fase di Istruttoria - Stato}} |
| |
Non appena viene avviato il //Workflow//, vengono automaticamente inviate due mail, una al Titolare e una alla Segreteria Regionale. | Non appena viene avviato il //Workflow//, vengono automaticamente inviate due mail, una al **Titolare** e una alla **Segreteria Regionale**. |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_sanita_area:mailtitolareavviowf.jpg|Mail per Titolare - Avvio Workflow}} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:lettera_1_image.png | Mail per Titolare - Avvio Workflow 2}} |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_sanita_area:mailsegreteriaavvioworkflow.jpg|Mail per Segreteria - Avvio Workflow}} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:lettera_2_image_1_.png | Mail per Segreteria - Avvio Workflow 2}} |
| |
Una volta avviato il workflow è possibile visualizzare le eventuali azioni da compiere facendo clic sul pulsante aggiorna {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:pulsante_aggiorna_.png| pulsante aggiorna}}: gli utenti designati trovano l’elenco delle azioni disponibili (''Azioni'') per il workflow selezionato nella sezione specifica: | Una volta avviato il //Workflow// è possibile visualizzare le eventuali azioni da compiere facendo clic sul pulsante ''Aggiorna'' {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:pulsante_aggiorna_.png| pulsante aggiorna}}: gli utenti designati trovano l’elenco delle azioni disponibili (''Azioni da eseguire'') per il//Workflow// selezionato nella sezione specifica: |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:workflow_semplificato_4.png |Azioni da eseguire }} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:workflow_semplificato_4.png |Azioni da eseguire }} |
| |
L’utente può decidere di prendere in carico l’azione cliccando sul pulsante ''Prendi in carico ''): l’utente dichiara di eseguire l’azione, mentre gli altri utenti abilitati la troveranno bloccata. | L’utente può decidere di prendere in carico la domanda cliccando sul pulsante ''Prendi in carico'': l’utente dichiara di eseguire l’azione, mentre gli altri utenti abilitati la troveranno bloccata. |
| |
Presa in carico l’azione, l’utente può rilasciarla (tasto ''Rilascia''), decidendo di non eseguire più l’azione e permettendo così di farla eseguire ad altri utenti. Rilasciata l’azione, ritorna disponibile il tasto ''Prendi in Carico''. | Presa in carico la domanda, l’utente può rilasciarla (tasto ''Rilascia''), decidendo di non eseguire più l’azione e permettendo così di farla eseguire ad altri utenti. Rilasciata la domanda, ritorna disponibile il tasto ''Prendi in Carico''. |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:workflow_semplificato_5.png |Tasto Esegui}} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:workflow_semplificato_5.png |Tasto Esegui}} |
=== Conclusione Domanda === | === Conclusione Domanda === |
| |
Cliccando su ''Esegui'' si apre la finestra , tramite cui possiamo avviare due possibili percorsi: **Conclusione Domanda o Registrazione del Provvedimento** . | Cliccando su ''Esegui'' si apre la finestra , tramite cui è possibile seguire due possibili percorsi: **Conclusione Domanda** o **Registrazione del Provvedimento**. |
| |
Per concludere la domanda, si deve selezionare dal menù a tendina ''Concludi Provvedimento'', scrivere nello spazio ''Note'' delle note integrative (obbligatorio) e cliccare su ''Salva''. Questa opzione è utile quando la domanda non possa essere ulteriormente processata e il procedimento, si deve definitivamente chiudere e archiviare. . | Per concludere la domanda e chiudere quindi il procedimento, si deve selezionare dal menù a tendina ''Concludi Provvedimento'', scrivere nello spazio ''Note'' delle informazioni relative alla conclusione del procedimento (obbligatorio) e cliccare su ''Salva''. |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:finestra_conclusione_procedimento.png | Conclusione procedimento}} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:finestra_conclusione_procedimento.png | Conclusione procedimento}} |
| |
| A conclusione del procedimento, contestualmente, viene inviata una mail al **Titolare** con l'invito a verificare sul sito l'esito dello stesso. |
| |
| {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:lettera_2_image_2_.png | Mail conclusione procedimento}} |
| |
=== Registra Provvedimento === | === Registra Provvedimento === |
| |
Dalla medesima finestra descritta in precedenza, possiamo avviare il processo di registrazione del provvedimento selezionando, dal menù a tendina, ''Registra Provvedimento'', inserendo eventuali note integrative (facoltativo) nello spazio ''Note'' e, infine, cliccando su ''Salva''. | Dalla medesima finestra descritta in precedenza, è possibile avviare il processo di registrazione del provvedimento selezionando, dal menù a tendina, ''Registra Provvedimento'' e inserendo eventuali note integrative (facoltativo) nello spazio ''Note'': per eseguire l'azione è necessario, infine, cliccare su ''Salva''. |
| |
Nella sezione **Azioni da Eseguire** della pagina che si apre, viene indicata l'azione che dovremo effettuare in questa fase, ''Predisposizione e Registrazione provvedimento'' e, immediatamente a fianco di essa, compare il pulsante ''Presa in Carico ''. | Una volta eseguita l'azione, la finestra si chiude e si torna sulla pagina della domanda. Aggiornando la pagina, nella sezione **Azioni da Eseguire** ora compare la voce ''Predisposizione e Registrazione provvedimento'' e il pulsante ''Presa in Carico ''. |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:registrazione_provvedimento.png | Registrazione - Presa in carico}} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:registrazione_provvedimento.png | Registrazione - Presa in carico}} |
| |
Per proseguire nel procedimento, è necessario cliccare sul pulsante ''Esegui'' che compare aggiornando la scheda . | Per proseguire nel procedimento, è necessario cliccare sul pulsante ''Esegui''. |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:registrazione_provvedimento_1.png | Registrazione - Esegui}} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:registrazione_provvedimento_1.png | Registrazione - Esegui}} |
| |
A questo punto comparirà la finestra "Predisposizione Registrazione Provvedimento 1" nella quale dovremo indicare il numero di delibere incluse (1 o 2) e poi cliccare su ''Successivo''. | A questo punto si aprirà una nuova finestra ''Predisposizione Registrazione Provvedimento 1'', nella quale dovrà essere indicato il numero di delibere incluse (1 o 2) e si dovrà cliccare su ''Successivo''. |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:predisposizione_registrazizone_.png | predisposizione registrazione 1}} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:predisposizione_registrazizone_.png | predisposizione registrazione 1}} |
| |
La finestra successiva, invece, consentirà di ad inserire la descrizione completa del provvedimento allegato: | La finestra seguente consente l'inserimento del provvedimento di riferimento: |
* Tipo Atto; | * **Tipo Atto**; |
* Anno Delibera; | * **Anno Delibera**; |
* Numero Delibera; | * **Numero Delibera**; |
* Data Inizio Validità Delibera; | * **Data Inizio Validità Delibera**; |
* Data Fine Validità Delibera; | * **Data Fine Validità Delibera**; |
* Oggetto Delibera: campo nel quale si possono inserire elementi descrittivi della delibera; | * **Oggetto Delibera**: campo nel quale si possono inserire elementi descrittivi della delibera; |
* Delibera: bisogna fare l'upload del documento digitale contenente la delibera indicata. | * **Delibera**: consente l'upload del documento digitale contenente la delibera indicata. |
| |
Dopo avere compilato correttamente tutti i campi, basterà cliccare su ''Salva''. | Dopo avere compilato correttamente tutti i campi, occorre cliccare su ''Salva''. |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:registrazione_provvedimento_2.png | predisposizione registrazione 2}} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:registrazione_provvedimento_2.png | predisposizione registrazione 2}} |
| |
In questa fase, lo stato del procedimento passa a ''Inserimento esito Inserimento esiti'' e, nella sezione'' Azioni completate'', saranno indicate le fasi del Workflow già completate. | In questa fase, lo stato del procedimento passa a ''Inserimento esito, Inserimento esiti'' e, nella sezione'' Azioni completate'', saranno indicate le fasi del //Workflow// già completate. |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:registrazione_provvedimento_3.png | registrazione - inserimento esito}} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:registrazione_provvedimento_3.png | registrazione - inserimento esito}} |
| |
Dopo aver aggiornato la pagina con il pulsante apposito {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:pulsante_aggiorna_.png| pulsante aggiorna}}, nella sezione ''Procedimento Auac Semplificato'', dovremo selezionare la UDO di nostro interesse. | Dopo aver aggiornato la pagina con il pulsante apposito {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:pulsante_aggiorna_.png| pulsante aggiorna}}, nella sezione ''Procedimento Auac Semplificato'', sarà possibile inserire gli esiti su ciascuna UDO. |
| |
A questo punto compare una sezione, nella quale dovremo indicare: | Cliccando infatti sulla singola riga della UDO, compare subito sotto una sezione in rosa, nella quale indicare: |
- Delibera: tramite apposito menù a tendina è necessario selezionare quella di riferimento; | |
- Esito: (//Autorizzata//; //Autorizzata con prescrizione//; //Non Autorizzata//); | - **Delibera**: tramite apposito menù a tendina è necessario selezionare quella di riferimento; |
- Nota Esito: campo libero (facoltativo); | - **Esito**: (//Autorizzata//; //Autorizzata con prescrizione//; //Non Autorizzata//); |
- Data Inizio; | - **Nota Esito**: campo libero (facoltativo); |
- Scadenza: | - **Data Inizio**; |
| - **Scadenza**: |
Dopo aver compilato correttamente i campi, occorre cliccare su ''Inserisci Esito ''. | Dopo aver compilato correttamente i campi, occorre cliccare su ''Inserisci Esito ''. |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:inserisci_esito.png| inserisci esito}} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:inserisci_esito.png| inserisci esito}} |
| |
Dalla sezione Procedimento AUAC semplificato, tramite il pulsante apposito, dobbiamo nuovamente aggiornare i dati. Lo stato passerà a ''Inserimento Esito Verifica'', mentre nella sezione **Azioni da eseguire** comparirà ''Inserimento Esito del Procedimento'', affiancato dal pulsante ''Prendi in carico '', che consente di mandare avanti il procedimento. | Aggiornando nuovamente la pagina, lo stato passerà a ''Inserimento Esito Verifica'', mentre nella sezione **Azioni da eseguire** comparirà ''Inserimento Esito del Procedimento'', affiancato dal pulsante ''Prendi in carico'', per mandare avanti il procedimento. |
| |
Nella parte inferiore, invece, la tabella sintetica contenente i dati dell'UDO compare la dicitura ''Autorizzata'' e, nella parte rosa, l'esito. | Nella parte inferiore (che comprende la tabella sintetica contenente i dati dell'UDO) ora compare la dicitura ''Autorizzata'' e, nella parte rosa, l'esito. |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:inserisci_esito_3.png| inserisci esito - presa in carico }} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:inserisci_esito_3.png| inserisci esito - presa in carico }} |
| |
Dopo aver cliccato su ''Prendi in carico '', compariranno due ulteriori opzioni nella sezione Azioni da Eseguire e, in maniera analoga alle fasi precedentemente descritte, per procedere al completamento del procedimento, dovremo cliccare sul pulsante ''Esegui''. | Dopo aver cliccato su ''Prendi in carico '', compariranno due ulteriori opzioni nella sezione **Azioni da Eseguire** e, in maniera analoga alle fasi precedentemente descritte, per mandare avanti il procedimento, è necessario cliccare sul pulsante ''Esegui''. |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:inserisci_esito_4.png | inserisci esito - esegui}} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:inserisci_esito_4.png | inserisci esito - esegui}} |
| |
Si aprirà la finestra **Inserimento Esito Procedimento**, dove nello spazio ''Note Conclusione'' si potranno inserire ulteriori note e, successivamente, cliccare su ''Salva''. | Si aprirà la finestra **Inserimento Esito Procedimento**, dove nello spazio ''Note Conclusione'' si potrà inserire una nota a conclusione del procedimento e, successivamente, cliccare su ''Salva''. |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:inserisci_esito_5.png | inserimento esito - note conclusive }} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:inserisci_esito_5.png | inserimento esito - note conclusive }} |
| |
A questo punto, nella scheda della domanda lo stato diventerà ''Procedimento Concluso'', nella sezione'' Azioni completate'' verranno indicate tutte le azioni portate a termine. | A questo punto, nella scheda della domanda lo stato diventerà ''Procedimento Concluso'', nella sezione ''Azioni completate'' verranno indicate tutte le azioni portate a termine. |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:inserisci_esito_6.png | inserimento esito- fasi completate}} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:inserisci_esito_6.png | inserimento esito- fasi completate}} |
| |
Dopo aver aggiornato la scheda, nella sezione ''Azioni Completate'' sarà indicato che il procedimento è concluso. | Dopo aver aggiornato la scheda, nella sezione ''Azioni Completate'' sarà indicato che il procedimento è concluso. |
| |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:conclusione_workflow_1.png | conclusione registrazione}} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:conclusione_workflow_1.png | conclusione registrazione}} |
| |
Tornando nella ''Home'' del fascicolo, potremo vedere la nota che quello specifico procedimento è concluso. | A conclusione del procedimento, contestualmente, viene inviata una mail al **Titolare** con l'invito a verificare sul sito l'esito dello stesso. |
| |
| {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:lettera_3_image_2_.png | conclusione registrazione provvedimento}} |
| |
| Tornando nella ''Home'' del fascicolo, è possibile vedere la nota di conclusione del procedimento concluso. |
| |
{{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:conclusione_procedimento.png | conclusione procedimento}} | {{ :utenti:a.re.a:a.re.a_veneto:conclusione_procedimento.png | conclusione procedimento}} |