utenti:docway:docway4:specifiche_scanner_allegati
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
utenti:docway:docway4:specifiche_scanner_allegati [2023/03/31 14:43] – creata chiara.pavanati | utenti:docway:docway4:specifiche_scanner_allegati [2023/03/31 14:44] (versione attuale) – chiara.pavanati | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
===== Configurazione degli Scanner ===== | ===== Configurazione degli Scanner ===== | ||
- | La dimensione degli allegati di tipo documentale((Documenti afferenti al mondo Microsoft Office, Open Office Org, PDF, RTF ed altri di pari natura.)) dipende tipicamente da due soli fattori: il numero di pagine in essi contenuto e l' | + | La dimensione degli allegati di tipo documentale((Documenti afferenti al mondo Microsoft Office, Open Office Org, PDF, RTF ed altri di pari natura.)) dipende tipicamente da due soli fattori: il numero di pagine in essi contenuto e l' |
Fatti salvi gli accorgimenti nel redigere tali documenti ridimensionando le immagini introdotte perché non siano di dimensioni eccessive, non è possibile dare altre indicazioni o imporre effettivi limiti in tal senso. | Fatti salvi gli accorgimenti nel redigere tali documenti ridimensionando le immagini introdotte perché non siano di dimensioni eccessive, non è possibile dare altre indicazioni o imporre effettivi limiti in tal senso. | ||
- | Differente discorso va fatto per le immagini acquisite via Scanner in quanto la piena leggibilità di tali documenti può essere comunque ottenuta con impostazioni d' | + | Differente discorso va fatto per le immagini acquisite via Scanner in quanto la piena leggibilità di tali documenti può essere comunque ottenuta con impostazioni d' |
+ | |||
Per tali ragioni si indica la seguente come configurazione suggerita degli Scanner: | Per tali ragioni si indica la seguente come configurazione suggerita degli Scanner: | ||
+ | |||
* Risoluzione d' | * Risoluzione d' | ||
* Profondità del colore in scansione: Bianco e Nero. | * Profondità del colore in scansione: Bianco e Nero. | ||
Linea 17: | Linea 20: | ||
===== Soglie sulla dimensione degli allegati ===== | ===== Soglie sulla dimensione degli allegati ===== | ||
- | Il sistema DocWay consente di impostare soglie massime per gli allegati che gli vengono sottoposti. Questo è finalizzato ad impedire che un uso improprio dell' | + | Il sistema DocWay consente di impostare soglie massime per gli allegati che gli vengono sottoposti. Questo è finalizzato ad impedire che un uso improprio dell' |
- | Esistono due tipologie di soglie, una " | + | |
- | Tali soglie sono diversificate per essere applicate separatamente sugli allegati di tipo documentale ed immagine.\\ | + | Esistono due tipologie di soglie, una " |
- | Le soglie vanno concordate di volta in volta per ogni singola installazione. L'uso che si fa del sistema, infatti, può prevedere molti allegati di poche “pagine” come pochi allegati di numerose pagine. Non è quindi possibile, a priori, indicare soglie che siano adeguate a qualsiasi installazione.\\ | + | |
+ | Tali soglie sono diversificate per essere applicate separatamente sugli allegati di tipo documentale ed immagine. | ||
+ | |||
+ | Le soglie vanno concordate di volta in volta per ogni singola installazione. L'uso che si fa del sistema, infatti, può prevedere molti allegati di poche “pagine” come pochi allegati di numerose pagine. Non è quindi possibile, a priori, indicare soglie che siano adeguate a qualsiasi installazione. | ||
Non di meno, in questa sede, si ritiene opportuno dare le seguenti indicazioni: | Non di meno, in questa sede, si ritiene opportuno dare le seguenti indicazioni: | ||
- | * Sino alla definizione delle soglie più opportune, la soglia massima((Il valore di default per entrambe le soglie è pari a 5MB)) non va impostata, essa può essere indicata solo dopo che sono stati stabiliti gli effettivi dimensionamenti degli allegati, operazione da compiere monitorando il comportamento degli operatori. | + | * Sino alla definizione delle soglie più opportune, la soglia massima ((Il valore di default per entrambe le soglie è pari a 5MB)) non va impostata, essa può essere indicata solo dopo che sono stati stabiliti gli effettivi dimensionamenti degli allegati, operazione da compiere monitorando il comportamento degli operatori. |
* Identificare una figura adeguata a compiere tale operazione di monitoraggio, | * Identificare una figura adeguata a compiere tale operazione di monitoraggio, | ||
* Per allegati di tipo documentale di una consistenza media, compresi tra 1 e 10 pagine, la dimensione media si attesta tra i 35 ed i 150 KB. Si suggerisce quindi di impostare una soglia d' | * Per allegati di tipo documentale di una consistenza media, compresi tra 1 e 10 pagine, la dimensione media si attesta tra i 35 ed i 150 KB. Si suggerisce quindi di impostare una soglia d' | ||
Linea 29: | Linea 36: | ||
* Compiere la verifica per un periodo di tempo di alcune settimane che mostri in quante e quali occasioni vengono superate le soglie suddette e stabilire di conseguenza quali possano considerarsi le soglie ottimali. | * Compiere la verifica per un periodo di tempo di alcune settimane che mostri in quante e quali occasioni vengono superate le soglie suddette e stabilire di conseguenza quali possano considerarsi le soglie ottimali. | ||
- | L' | + | L' |
Ne consegue che, in fase di definizione delle soglie massime cui limitare gli allegati è opportuno essere maggiormente tolleranti nei confronti degli allegati di tipo documentale e meno per quanto concerne le immagini in quanto è su di esse che è maggiormente probabile venga compiuto un uso improprio del sistema. | Ne consegue che, in fase di definizione delle soglie massime cui limitare gli allegati è opportuno essere maggiormente tolleranti nei confronti degli allegati di tipo documentale e meno per quanto concerne le immagini in quanto è su di esse che è maggiormente probabile venga compiuto un uso improprio del sistema. | ||
==== Conclusioni ==== | ==== Conclusioni ==== | ||
- | Come detto, 3D Informatica non impone l' | + | Come detto, 3D Informatica non impone l' |
===== Specifiche scanner per acquisizione documenti ===== | ===== Specifiche scanner per acquisizione documenti ===== |
/data/attic/utenti/docway/docway4/specifiche_scanner_allegati.1680266596.txt.gz · Ultima modifica: 2023/03/31 14:43 da chiara.pavanati