utenti:ecm:manuale_provider:anagrafiche_ruoli_provider_eventi
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
utenti:ecm:manuale_provider:anagrafiche_ruoli_provider_eventi [2023/04/04 09:45] – chiara.pavanati | utenti:ecm:manuale_provider:anagrafiche_ruoli_provider_eventi [2023/08/01 15:44] (versione attuale) – chiara.pavanati | ||
---|---|---|---|
Linea 3: | Linea 3: | ||
[ Versione 2.0 ] | [ Versione 2.0 ] | ||
- | Il Provider ha a disposizione nel menu dell' | + | Il **Provider** ha a disposizione nel **menu** dell'**home page** le **sezioni** relative alle **anagrafiche** dei **ruoli** registrati sul Provider (relative alle domande di accreditamento presentate) e sugli **Eventi** (relative a Docenti, Relatori, Tutor, Responsabili scientifici, |
- | Per entrare nelle relative sezioni, è necessario cliccare sul menu sulla sezione interessata: | + | Per entrare nelle relative |
{{: | {{: | ||
Linea 11: | Linea 11: | ||
===== Anagrafiche Ruoli Provider ===== | ===== Anagrafiche Ruoli Provider ===== | ||
- | Questa sezione permette di visualizzare i ruoli registrati nella domanda di accreditamento provvisorio/ | + | Questa |
- | Entrando nella sezione viene visualizzata la lista dei ruoli registrati, in cui è possibile ricercare tramite il tasto '' | + | Entrando nella **sezione** viene visualizzata la **lista** dei **ruoli registrati**, in cui è possibile ricercare tramite il **tasto** '' |
{{: | {{: | ||
- | Viene visualizzato | + | Viene visualizzato |
- | Per entrare in visualizzazione dell' | + | Per entrare in **visualizzazione** dell'**anagrafica**, è necessario cliccare su quella di proprio interesse. Viene visualizzata la **scheda** di **registrazione** completa dell'**anagrafica**. Per tornare alle anagrafiche è necessario cliccare sul **pulsante** |
{{: | {{: | ||
Linea 25: | Linea 25: | ||
===== Anagrafiche Ruoli Eventi ===== | ===== Anagrafiche Ruoli Eventi ===== | ||
- | Questa sezione permette di visualizzare i ruoli registrati negli eventi. La sezione permette di aggiornare le anagrafiche, | + | Questa |
- | Entrando nella sezione viene visualizzata la lista dei ruoli registrati, in cui è possibile ricercare tramite il tasto '' | + | Entrando nella **sezione** viene visualizzata la **lista** dei **ruoli** registrati, in cui è possibile ricercare tramite il **pulsante** |
{{: | {{: | ||
- | Le anagrafiche sono suddivise in due sezioni: | + | Le **anagrafiche** sono suddivise in due **sezioni**: |
- | * Docente/ | + | * '' |
- | * Responsabile Segreteria Organizzativa | + | * '' |
- | Viene visualizzato | + | Viene visualizzato |
{{: | {{: | ||
- | Per scorrere fra le anagrafiche registrate è possibile utilizzare le apposite sezioni (next, previous o i numeri delle pagine). È possibile selezionare nell' | + | Per **scorrere** fra le **anagrafiche registrate** è possibile utilizzare le apposite |
- | Per entrare in visualizzazione dell' | + | Per entrare in **visualizzazione** dell'**anagrafica**, è necessario cliccare su quella di proprio interesse. Viene visualizzata la **scheda** di **registrazione** completa dell'**anagrafica**. |
- | Per tornare alle anagrafiche è necessario cliccare sul tasto '' | + | |
+ | Per **tornare** alle **anagrafiche** è necessario cliccare sul **pulsante** | ||
{{: | {{: | ||
- | Per modificare l' | + | Per **modificare** l'**anagrafica** è necessario invece cliccare sul **pulsante** |
{{: | {{: | ||
- | Possono essere modificati tutti i dati di registrazione, | + | Possono essere modificati tutti i **dati** di **registrazione**, compreso il '' |
- | Il curriculum vitae deve obbligatoriamente essere firmato. I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori. | + | Il **curriculum vitae** deve obbligatoriamente essere |
- | Per salvare cliccare su salva, per annullare cliccare su indietro. | + | Per salvare cliccare su '' |
- | Sul Curriculum Vitae viene indicato il dato relativo al suo aggiornamento: | + | Sul **Curriculum Vitae** viene indicato il **dato** relativo al suo **aggiornamento**: se risulta inserito meno di un anno prima, lo **stato** è settato su **Curriculum Vitae aggiornato** (colore verde). Se risulta invece inserito più di un anno prima, lo **stato** del **Curriculum Vitae** viene settato su **da aggiornare** (colore rosso). |
- | Se un anagrafica è già stata associata ad un evento, e si rende necessario il suo aggiornamento (per esempio per provvedere ad aggiornare il Curriculum Vitae) è necessario effettuare la modifica dell' | + | Se un'**anagrafica** è già stata associata ad un **evento**, e si rende necessario il suo **aggiornamento** (per esempio per provvedere ad aggiornare il Curriculum Vitae) è necessario effettuare la **modifica** dell'**anagrafica** secondo le **modalità** appena descritte, dalla **sezione** '' |
- | Dopo aver effettuato la modifica dell' | + | Dopo aver effettuato la **modifica** dell'**Anagrafica** è necessario entrare nell'**evento** di proprio interesse ed effettuare queste |
- | - Eliminare l' | + | - Eliminare l'**anagrafica** già selezionata nell'**evento** e da aggiornare tramite il **pulsante** '' |
- | - Cliccare sulla lentina di selezione delle anagrafiche già registrate | + | - Cliccare sulla **lentina** di **selezione** delle **anagrafiche** già **registrate**; |
- | - Selezionare l' | + | - Selezionare l'**anagrafica** da aggiornare e associarla all'**evento**; |
- | - Salvare l' | + | - Salvare l'**evento** (in bozza o validandolo per l' |
- | Sarà associata all' | + | Sarà associata all'**evento** l'**anagrafica** con i **dati** aggiornati all'**ultima modifica**, compreso il **file** relativo al **Curriculum Vitae** eventualmente ricaricato. |
/data/attic/utenti/ecm/manuale_provider/anagrafiche_ruoli_provider_eventi.1680594356.txt.gz · Ultima modifica: 2023/04/04 09:45 da chiara.pavanati