Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente |
utenti:ecm:manuale_provider:pagamento_contributo_annuale_eventi [2023/04/04 10:23] – chiara.pavanati | utenti:ecm:manuale_provider:pagamento_contributo_annuale_eventi [2023/10/17 16:32] (versione attuale) – chiara.pavanati |
---|
====== ECM - Manuale Provider - Pagamento Contributo Annuale ed Eventi ====== | ====== ECM - Manuale Provider - Pagamento Contributo Annuale ed Eventi ====== |
| |
Nella home page il Provider ha a disposizione la sezione Pagamenti annuali, con la quale accede alla sezione relativa al contributo annuale da corrispondere come Provider ECM. | Nella **home page** il **Provider** ha a disposizione la **sezione** ''Pagamenti annuali'' , con la quale accede alla **sezione** relativa al **contributo annuale** da corrispondere come **Provider ECM**. |
| |
A seconda del gruppo di appartenenza del Provider, è possibile pagare tramite MyPay (Gruppo B) o quietanza (Gruppo A). Fanno eccezione quei Provider che rientrano nella tipologia “Università, facoltà e dipartimenti universitari” che appartengono al gruppo B, ma che per legge devono pagare i contributi tramite girofondo (quietanza) e non possono utilizzare il sistema My Pay. | A seconda del **gruppo** di **appartenenza** del **Provider**, è possibile **pagare** tramite <color #ed1c24>**MyPay**</color> (Gruppo B) o **quietanza** (Gruppo A). Fanno **eccezione** quei **Provider** che rientrano nella **tipologia** ''Università, facoltà e dipartimenti universitari'' che appartengono al **gruppo B**, ma che per legge devono **pagare** i **contributi** tramite **girofondo** (quietanza) e non possono utilizzare il sistema <color #ed1c24>**MyPay**</color>. |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:contributoannuale1.jpg|Sezione pagamenti annuali}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:contributoannuale1.jpg|Sezione pagamenti annuali}} |
| |
Entrando nella sezione il Provider visualizza i pagamenti annuali da corrispondere e il loro stato. In particolar modo visualizza: | Entrando nella **sezione** il **Provider** visualizza i **pagamenti annuali** da corrispondere e il loro **stato**. In particolar modo visualizza: |
| |
- Causale | - ''Causale'' ; |
- Importo | - ''Importo'' ; |
- Data | - ''Data'' ; |
- Scadenza pagamento | - ''Scadenza pagamento'' ; |
- Stato pagamento | - ''Stato pagamento'' ; |
- Data Pagamento | - ''Data Pagamento'' . |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale1.jpg|Lista pagamenti}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale1.jpg|Lista pagamenti}} |
| |
Per provvedere al pagamento, può cliccare sul tasto paga, che permette di accedere all'applicativo MyPay per corrispondere il pagamento dovuto online tramite carta di credito. | Per provvedere al **pagamento**, può cliccare sul **pulsante** **Paga**, che permette di accedere all'**applicativo** <color #ed1c24>**MyPay**</color> per corrispondere il **pagamento** dovuto **online** tramite **carta** di **credito**. |
| |
Vengono presentate una serie di schermate con il riepilogo del pagamento e la selezione delle modalità con cui si desidera effettuare il pagamento: | Vengono presentate una **serie** di **schermate** con il **riepilogo** del **pagamento** e la **selezione** delle **modalità** con cui si desidera effettuare il **pagamento**: |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento1.jpg|MyPay}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento1.jpg|MyPay}} |
| |
Deve essere selezionata la modalità di pagamento tra i PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) disponibili. | Deve essere selezionata la **modalità** di **pagamento** tra i **PSP** (//Prestatori di Servizi di Pagamento//) **disponibili**. |
| |
Lista dei PSP abilitati per i pagamenti ECM: | **Lista** dei **PSP abilitati** per i **pagamenti ECM**: |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:psp.png|Lista dei PSP abilitati}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:psp.png|Lista dei PSP abilitati}} |
| |
Si può utilizzare la modalità di pagamento "bonifico bancario" solamente se si è in possesso di un conto presso la banca selezionata come modalità di pagamento. | Si può utilizzare la **modalità** di **pagamento** ''Bonifico bancario'' solamente se si è in **possesso** di un **conto** presso la **banca** selezionata come **modalità** di **pagamento**. |
| |
Utilizzando la modalità di pagamento "carta di credito" è possibile selezionare uno qualsiasi degli istituti bancari disponibili. | Utilizzando la **modalità** di **pagamento** ''Carta di credito'' è possibile selezionare uno qualsiasi degli **istituti bancari** disponibili. |
| |
A seconda del PSP selezionato potrebbero essere addebitate delle commissioni in fase di pagamento. | A seconda del **PSP** selezionato potrebbero essere addebitate delle **commissioni** in **fase** di **pagamento**: |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale3.jpg|MyPay- Carta di credito}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale3.jpg|MyPay- Carta di credito}} |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale4.jpg|MyPay- Carta di credito}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale4.jpg|MyPay- Carta di credito}} |
| |
Una volta selezionata la modalità di pagamento viene mostrata l'anagrafica del soggetto pagatore (ovvero i dati contenuti nella sezione Informazioni del Provider - Sezione Provider): | Una volta selezionata la **modalità** di **pagamento** viene mostrata l'**anagrafica** del **soggetto pagatore** (ovvero i dati contenuti nella sezione Informazioni del Provider - Sezione Provider): |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale5.jpg|MyPay- Carta di credito}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale5.jpg|MyPay- Carta di credito}} |
| |
I dati visualizzati sono caricati dal profilo del Provider nell'applicazione ECM. | I **dati** visualizzati sono **caricati** dal **profilo** del **Provider** nell'**applicazione ECM**. |
**La ricevuta del pagamento generata dal sistema MyPay sarà inviata all'indirizzo mail indicato in questa sezione**. | **La ricevuta del pagamento generata dal sistema MyPay sarà inviata all'indirizzo mail indicato in questa sezione**. |
| |
A seconda della modalità di pagamento selezionata potrebbe essere prevista un'ulteriore ricevuta definita dall'istituto bancario selezionato. | A seconda della **modalità** di **pagamento** selezionata potrebbe essere prevista un'ulteriore **ricevuta** definita dall'**istituto bancario selezionato**. |
| |
Al passo successivo viene visualizzato un riepilogo del pagamento che si sta per effettuare: | Al **passo successivo** viene visualizzato un **riepilogo** del **pagamento** che si sta per effettuare: |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale6.jpg|MyPay- Carta di credito}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale6.jpg|MyPay- Carta di credito}} |
| |
Proseguendo ulteriormente si viene redirezionati al sito dell'istituto bancario selezionato. | Proseguendo ulteriormente si viene **re-direzionati** al **sito** dell'**istituto bancario selezionato**. |
| |
Si illustrano di seguito degli esempi delle schermate relative al pagamento. A seconda del PSP selezionato le schermate visualizzate potrebbero essere diverse. | Si illustrano di seguito degli **esempi** delle **schermate** relative al **pagamento**. A seconda del **PSP** selezionato le **schermate** visualizzate potrebbero essere **diverse**. |
| |
===== Pagamento con bonifico bancario ===== | ===== Pagamento con bonifico bancario ===== |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:contributoannuale5.jpg|MyPay- Bonifico bancario}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:contributoannuale5.jpg|MyPay- Bonifico bancario}} |
| |
Viene richiesto di selezionare la banca convenzionata con la quale si intende procedere ad effettuare il pagamento. A seconda della banca selezionata si viene riportati sulle pagine della banca per effettuare il bonifico, inserendo i dati necessari. | Viene richiesto di **selezionare** la **banca convenzionata** con la quale si intende procedere ad effettuare il **pagamento**. A seconda della banca selezionata si viene riportati sulle pagine della banca per effettuare il **bonifico**, inserendo i **dati necessari**. |
| |
===== Pagamento con carta di credito ===== | ===== Pagamento con carta di credito ===== |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale4.jpg|MyPay- Carta di credito}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale4.jpg|MyPay- Carta di credito}} |
| |
Viene richiesto di selezionare la tipologia di carta di credito utilizzata e di inserire i relativi dati: | Viene richiesto di **selezionare** la **tipologia** di **carta** di **credito utilizzata** e di inserire i relativi **dati**: |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentoeventonew3.jpg|MyPay}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentoeventonew3.jpg|MyPay}} |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale8.jpg|MyPay}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale8.jpg|MyPay}} |
| |
Dopo aver inserito i dati, è possibile finalizzare il pagamento. L'applicativo informa l'utente del buon esito dell'operazione. Tramite il tasto ritorna è possibile ritornare all'applicativo ECM. | Dopo aver inserito i **dati**, è possibile **finalizzare** il **pagamento**. L'applicativo informa l'utente del **buon esito** dell'**operazione**. Tramite il **pulsante** ''Ritorna'' è possibile **ritornare** all'**applicativo ECM**: |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento4.jpg|MyPay}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento4.jpg|MyPay}} |
| |
Sul contributo annuale viene inserito lo stato del pagamento. | Sul **contributo annuale** viene inserito lo **stato** del **pagamento**. |
Il primo stato sarà pagamento in corso. | |
| Il **primo stato** sarà ''pagamento in corso'' : |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale11.jpg|Stato pagamento}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale11.jpg|Stato pagamento}} |
| |
Quando l'applicativo recepisce che il pagamento è correttamente avvenuto, lo stato viene modificato in pagato, e il tasto per effettuare il pagamento non è più disponibile. | Quando l'**applicativo** recepisce che il **pagamento** è correttamente **avvenuto**, lo **stato** viene modificato in ''Pagato'' , e il **pulsante** per effettuare il **pagamento non** è **più disponibile**: |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale10.jpg|Stato pagamento}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale10.jpg|Stato pagamento}} |
===== Pagamento con quietanza ===== | ===== Pagamento con quietanza ===== |
| |
I provider del gruppo A e quelli del gruppo B che appartengono alla tipologia “Università, facoltà e dipartimenti universitari” dovranno allegare copia della quietanza di pagamento per le opportune verifiche della segreteria ECM sul pagamento. | I **provider** del **gruppo A** e quelli del **gruppo B** che appartengono alla **tipologia** ''Università, facoltà e dipartimenti universitari'' dovranno allegare **copia** della **quietanza** di **pagamento** per le opportune **verifiche** della **segreteria ECM** sul **pagamento**. |
Posizionandosi sulla sezione Pagamento Quota Annuale, potranno visualizzare il calcolo effettuato automaticamente dal sistema di quanto dovranno corrispondere per ogni annualità (colonna "importo"), e avranno la possibilità di allegare la relativa quietanza di pagamento, tramite il tasto Allega quietanza. | |
| Posizionandosi sulla **sezione** ''Pagamento Quota Annuale'' , potranno visualizzare il **calcolo** effettuato automaticamente dal **sistema** di quanto dovranno corrispondere per ogni **annualità** (**colonna** ''Importo''), e avranno la **possibilità** di **allegare** la relativa **quietanza** di pagamento, tramite il **pulsante** ''Allega quietanza'' : |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento5.jpg|Allega quietanza}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento5.jpg|Allega quietanza}} |
| |
Per allegare la quietanza, cliccare su Allega quietanza. Si apre una interfaccia in cui è possibile caricare un file pdf contenente la quietanza di pagamento. | Per allegare la **quietanza**, cliccare su ''Allega quietanza''. Si apre una **interfaccia** in cui è possibile caricare un **file pdf** contenente la **quietanza** di pagamento. |
Per salvare il file cliccare su Applica, per tornare indietro cliccare su chiudi. | |
| Per **salvare** il **file** cliccare su ''Applica'' , per tornare **indietro** cliccare su ''Chiudi'' : |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento6.jpg|Salvataggio file quietanza}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento6.jpg|Salvataggio file quietanza}} |
| |
Una volta salvato il file, lo stato del pagamento viene settato su pagato. Per visualizzare il file cliccare su | Una volta **salvato** il **file**, lo **stato** del **pagamento** viene settato su ''pagato'' . Per **visualizzare** il **file** cliccare su |
Visualizza quietanza. | ''Visualizza quietanza'' : |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento7.jpg|Visualizza quietanza}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento7.jpg|Visualizza quietanza}} |
| |
Nel caso in cui il Provider di gruppo A voglia essere abilitato al pagamento tramite MyPay è necessario che contatti la Segreteria ECM per modificare le sue impostazioni di pagamento. | Nel **caso** in cui il **Provider** di **gruppo A** voglia essere **abilitato** al **pagamento** tramite **MyPay** è necessario che contatti la **Segreteria ECM** per modificare le sue **impostazioni** di **pagamento**. |
| |
===== Pagamento quota evento ===== | ===== Pagamento quota evento ===== |
| |
Dopo che l'evento si è concluso, è possibile per i Provider appartenenti al Gruppo B procedere al pagamento della quota relativa all'evento organizzato utilizzando l'integrazione con l'applicativo MyPay, a meno che non si tratti di Provider che rientrano nella tipologia “Università, facoltà e dipartimenti universitari” (che potranno pagare tramite quietanza: facendo clic sul tasto "Paga (simbolo euro)" si accede alla pagina di allega quietanza, in cui sono inserite anche le informazioni relative alla causale, all'importo del singolo evento e alla data di scadenza del pagamento). | Dopo che l'**evento** si è **concluso**, è possibile per i **Provider** appartenenti al **Gruppo B** procedere al **pagamento** della **quota** relativa all'evento organizzato utilizzando l'**integrazione** con l'**applicativo MyPay**, a meno che non si tratti di **Provider** che rientrano nella **tipologia** ''Università, facoltà e dipartimenti universitari'' (che potranno pagare tramite **quietanza**: facendo click sul **pulsante** ''Paga (simbolo euro)'' si accede alla **pagina** di ''Allega quietanza'', in cui sono inserite anche le **informazioni** relative alla **causale**, all'**importo** del singolo **evento** e alla data di **scadenza** del **pagamento**). |
| |
Il sistema calcola per ogni tipologia di evento la quota di pagamento da corrispondere, cliccando sul tasto verde "Paga (simbolo euro)" viene avviata la procedura di pagamento dell'evento. | Il **sistema** calcola per ogni **tipologia** di **evento** la quota di pagamento da corrispondere, cliccando sul **pulsante** verde ''Paga (simbolo euro)'' viene avviata la **procedura** di **pagamento** dell'**evento**: |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento1new.jpg|Pagamento Evento}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento1new.jpg|Pagamento Evento}} |
| |
Il pagamento deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine dell'evento, l'evento è in stato "da pagare" fino a quando non viene effettuato il pagamento dello stesso. | Il **pagamento** deve essere effettuato **entro 90 giorni** dal **termine** dell'**evento**, l'evento è in **stato** ''da pagare'' fino a quando non viene effettuato il **pagamento** dello **stesso**. |
| |
Cliccando sul tasto paga si viene reindirizzati all'applicativo MyPay, nel quale è possibile effettuare il pagamento online selezionando una fra le modalità proposte. | Cliccando sul **pulsante** ''Paga'' si viene **reindirizzati** all'**applicativo MyPay**, nel quale è possibile effettuare il **pagamento online** selezionando una fra le **modalità** proposte. |
| |
Vengono presentate una serie di schermate con il riepilogo del pagamento e la selezione delle modalità con cui si desidera effettuare il pagamento: | Vengono presentate una **serie** di **schermate** con il **riepilogo** del **pagamento** e la **selezione** delle **modalità** con cui si desidera effettuare il **pagamento**: |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento8.jpg|MyPay}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento8.jpg|MyPay}} |
| |
Deve essere selezionata la modalità di pagamento tra i PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) disponibili. | Deve essere selezionata la **modalità** di **pagamento** tra i **PSP** (Prestatori di Servizi di Pagamento) disponibili. |
| |
Lista dei PSP abilitati per i pagamenti ECM: | **Lista** dei **PSP abilitati** per i **pagamenti ECM**: |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:psp.png|Lista dei PSP abilitati}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:psp.png|Lista dei PSP abilitati}} |
| |
Si può utilizzare la modalità di pagamento “bonifico bancario” solamente se si è in possesso di un conto presso la banca selezionata come modalità di pagamento. | Si può utilizzare la **modalità** di **pagamento** ''bonifico bancario'' solamente se si è in possesso di un **conto** presso la **banca** selezionata come **modalità** di **pagamento**. |
| |
Utilizzando la modalità di pagamento “carta di credito” è possibile selezionare uno qualsiasi degli istituti bancari disponibili. | Utilizzando la **modalità** di **pagamento** ''carta di credito'' è possibile selezionare uno qualsiasi degli **istituti bancari** disponibili. |
| |
A seconda del PSP selezionato potrebbero essere addebitate delle commissioni in fase di pagamento. | A seconda del **PSP selezionato** potrebbero essere addebitate delle **commissioni** in fase di **pagamento**: |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale3.jpg|MyPay- Carta di credito}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale3.jpg|MyPay- Carta di credito}} |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale4.jpg|MyPay- Carta di credito}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale4.jpg|MyPay- Carta di credito}} |
| |
Una volta selezionata la modalità di pagamento viene mostrata l'anagrafica del soggetto pagatore (ovvero i dati contenuti nella sezione Informazioni del Provider - Sezione Provider): | Una volta selezionata la **modalità** di **pagamento** viene mostrata l'**anagrafica** del **soggetto pagatore** (ovvero i dati contenuti nella sezione Informazioni del Provider - Sezione Provider): |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale5.jpg|MyPay- Carta di credito}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale5.jpg|MyPay- Carta di credito}} |
| |
I dati visualizzati sono caricati dal profilo del Provider nell'applicazione ECM. **La ricevuta del pagamento generata dal sistema MyPay sarà inviata all'indirizzo mail indicato in questa sezione (che corrisponde alla mail indicata nella sezione Informazioni del Provider - Sezione Provider della domanda di accreditamento del Provider)**. | I **dati** visualizzati sono caricati dal **profilo** del **Provider** nell'applicazione **ECM**. |
| |
A seconda della modalità di pagamento selezionata potrebbe essere prevista un'ulteriore ricevuta definita dall'istituto bancario selezionato. | La **ricevuta** del **pagamento** generata dal sistema **MyPay** sarà inviata all'indirizzo **mail** indicato in questa sezione (che corrisponde alla mail indicata nella sezione Informazioni del Provider - Sezione Provider della domanda di accreditamento del Provider). |
| |
Al passo successivo viene visualizzato un riepilogo del pagamento che si sta per effettuare: | A seconda della **modalità** di **pagamento selezionata** potrebbe essere prevista un'ulteriore **ricevuta** definita dall'**istituto bancario** selezionato. |
| |
| Al passo successivo viene visualizzato un **riepilogo** del **pagamento** che si sta per effettuare: |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento9.jpg|MyPay}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento9.jpg|MyPay}} |
| |
Proseguendo ulteriormente si viene redirezionati al sito dell'istituto bancario selezionato. | Proseguendo ulteriormente si viene **re-direzionati** al **sito** dell'**istituto bancario** selezionato. |
| |
Si illustrano di seguito degli esempi delle schermate relative al pagamento. A seconda del PSP selezionato le schermate visualizzate potrebbero essere diverse. | Si illustrano di seguito degli **esempi** delle **schermate** relative al **pagamento**. A seconda del **PSP selezionato** le **schermate** visualizzate potrebbero essere **diverse**. |
| |
**Pagamento con bonifico bancario:** | ===== Pagamento con bonifico bancario ===== |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:contributoannuale3.png|MyPay- Bonifico bancario}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:contributoannuale3.png|MyPay- Bonifico bancario}} |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:contributoannuale5.jpg|MyPay- Bonifico bancario}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:contributoannuale5.jpg|MyPay- Bonifico bancario}} |
| |
Viene richiesto di selezionare la banca convenzionata con la quale si intende procedere ad effettuare il pagamento. A seconda della banca selezionata si viene riportati sulle pagine della banca per effettuare il bonifico, inserendo i dati necessari. | Viene richiesto di selezionare la **banca convenzionata** con la quale si intende procedere ad effettuare il **pagamento**. A seconda della banca selezionata si viene riportati sulle **pagine** della **banca** per effettuare il **bonifico**, inserendo i **dati** necessari. |
| |
| ===== Pagamento con carta di credito ===== |
| |
**Pagamento con carta di credito:** | |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale3.jpg|MyPay}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale3.jpg|MyPay}} |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale4.jpg|MyPay}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale4.jpg|MyPay}} |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento9.jpg|MyPay}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento9.jpg|MyPay}} |
| |
Viene richiesto di selezionare la tipologia di carta di credito utilizzata e di inserire i relativi dati: | Viene richiesto di selezionare la **tipologia** di **carta** di **credito** utilizzata e di inserire i relativi **dati**: |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentoeventonew3.jpg|MyPay}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentoeventonew3.jpg|MyPay}} |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale8.jpg|MyPay}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamentocontributoannuale8.jpg|MyPay}} |
| |
Dopo aver inserito i dati, è possibile finalizzare il pagamento. L'applicativo informa l'utente del buon esito dell'operazione. Tramite il tasto ritorna è possibile ritornare all'applicativo ECM. | Dopo aver inserito i **dati**, è possibile finalizzare il **pagamento**. L'applicativo informa l'utente del buon **esito** dell'**operazione**. Tramite il **pulsante** ''Ritorna'' è possibile **ritornare** all'applicativo **ECM**: |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento10.jpg|MyPay}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento10.jpg|MyPay}} |
| |
Sull'evento viene inserito lo stato del pagamento. | Sull'**evento** viene inserito lo **stato** del **pagamento**. |
Il primo stato sarà pagamento in corso. | |
| Il **primo stato** sarà ''pagamento in corso'' : |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento3new.jpg|Stato del pagamento}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento3new.jpg|Stato del pagamento}} |
| |
Quando l'applicativo recepisce che il pagamento è correttamente avvenuto, lo stato viene modificato in pagato, e il tasto per effettuare il pagamento non è più disponibile. | Quando l'**applicativo** recepisce che il **pagamento** è correttamente **avvenuto**, lo **stato** viene modificato in ''pagato'' , e il **pulsante** per effettuare il **pagamento non** è **più disponibile**: |
| |
{{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento2new.jpg|Stato del pagamento}} | {{:documentazione_3di:progetto_ecm:pagamento2new.jpg|Stato del pagamento}} |
| |
**Per qualsiasi informazione relativa al sistema MyPay della Regione Veneto è possibile utilizzare questo link: | Per qualsiasi **informazione** relativa al **sistema MyPay** della **Regione Veneto** è possibile utilizzare questo **link**: |
| |
https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html** | ''https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html'' |
| |
| |