utenti:ecm:manuale_segreteria:bacheca_anagrafe_regionale_crediti
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
utenti:ecm:manuale_segreteria:bacheca_anagrafe_regionale_crediti [2023/04/05 09:45] – creata chiara.pavanati | utenti:ecm:manuale_segreteria:bacheca_anagrafe_regionale_crediti [2023/04/05 10:02] (versione attuale) – chiara.pavanati | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
====== ECM - Manuale Segreteria - Bacheca anagrafe regionale crediti ====== | ====== ECM - Manuale Segreteria - Bacheca anagrafe regionale crediti ====== | ||
+ | |||
+ | La segreteria tramite l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nella sezione è possibile selezionare l'anno di riferimento fra quelli presenti, cliccandoci sopra. E' possibile utilizzare il campo search per effettuare delle ricerche ed utilizzare la numerazione per scorrere nelle diverse pagine eventualmente presenti. Le colonne sono ordinabili cliccando sulle stesse in ordine alfabetico. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Selezionato l'anno di riferimento, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Vengono visualizzati nome, cognome e codice fiscale del professionista. | ||
+ | |||
+ | E' possibile utilizzare il campo search per effettuare delle ricerche ed utilizzare la numerazione per scorrere nelle diverse pagine eventualmente presenti. Le colonne sono ordinabili cliccando sulle stesse in ordine alfabetico. | ||
+ | |||
+ | Per visualizzare il totale dei crediti maturati da ogni professionista è necessario cliccare sul suo nominativo: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Viene presentato un riepilogo del totale dei crediti maturati nell' | ||
+ | |||
+ | * Data | ||
+ | * Titolo evento | ||
+ | * Crediti acquisiti | ||
+ | * Ruolo | ||
+ | |||
+ | E' possibile utilizzare il campo search per effettuare delle ricerche ed utilizzare la numerazione per scorrere nelle diverse pagine eventualmente presenti. Le colonne sono ordinabili cliccando sulle stesse in ordine alfabetico. | ||
+ | E' possibile estrarre un pdf della schermata cliccando sul tasto Esporta in pdf. |
/data/attic/utenti/ecm/manuale_segreteria/bacheca_anagrafe_regionale_crediti.1680680735.txt.gz · Ultima modifica: 2023/04/05 09:45 da chiara.pavanati