utenti:ecm:manuale_segreteria:manuale_referee_ecm_4
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
utenti:ecm:manuale_segreteria:manuale_referee_ecm_4 [2023/04/05 10:07] – creata chiara.pavanati | utenti:ecm:manuale_segreteria:manuale_referee_ecm_4 [2023/04/05 10:11] (versione attuale) – chiara.pavanati | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
====== ECM - Manuale Segreteria - Manuale per Referee ECM 4.0 ====== | ====== ECM - Manuale Segreteria - Manuale per Referee ECM 4.0 ====== | ||
+ | |||
+ | **Referee ECM e Team Leader** | ||
+ | |||
+ | ===== Accesso al Sistema ===== | ||
+ | |||
+ | Per accedere al Sistema Informatico dell' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Una volta entrati nell' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cliccando sul link, si viene reindirizzati alla pagina di login dell' | ||
+ | |||
+ | ===== Accesso per utenti già registrati ===== | ||
+ | |||
+ | E' necessario inserire le proprie credenziali di accesso (Login e Password) e cliccare sul tasto “Accedi”. | ||
+ | La login è composta dall' | ||
+ | La password iniziale è predefinita dal sistema. Al primo accesso, il sistema chiederà obbligatoriamente all' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Selezionando il flag " | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Sulla sinistra dello schermo l' | ||
+ | In alto a destra dello schermo visualizza invece il proprio nome utente. | ||
+ | Cliccando sullo stesso è possibile accedere alle funzionalità relative al Cambio Password e al Logout. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cliccando sulla sezione Help è possibile accedere al manuale applicativo online. | ||
+ | |||
+ | Cliccando sulla sezione Portale è possibile tornare all' | ||
+ | |||
+ | Cliccando sulla sezione FAQ è possibile accedere alle FAQ presenti sul Portale ECM. | ||
+ | |||
+ | ===== Gestione della password ===== | ||
+ | |||
+ | Cliccando su Cambia Password si accede al modulo di cambio password, nel quale è necessario inserire la password attuale, la nuova password che si desidera inserire e la sua conferma. | ||
+ | Per confermare la password inserita è necessario cliccare su Conferma, per annullare l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | La password deve essere composta da minimo 8 e massimo 12 caratteri alfanumerici, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Il tasto di Logout permette di disconnettersi dalla sessione nell' | ||
+ | |||
+ | Nel caso in cui l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | In questo modo accede a una interfaccia all' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cliccando su Invia viene attivata la procedura. Il sistema avvisa l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | La password scade dopo 365 giorni. | ||
+ | Quando un utente modifica la password di accesso, non è possibile inserire nuovamente la stessa password che già si utilizzava: è necessario obbligatoriamente inserirne una diversa, altrimenti il sistema non ne permetterà il salvataggio. | ||
+ | La password deve essere essere così composta: minimo 8 caratteri e massimo 12 caratteri alfabetici/ | ||
+ | |||
+ | ===== Canale Comunicazioni ===== | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Entrando nella relativa sezione, vengono visualizzate le vaschette relative alle comunicazioni ricevute e le ultime comunicazioni ricevute. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nella parte in alto vi sono le vaschette che contengono: | ||
+ | |||
+ | * Comunicazioni ricevute: comunicazioni ricevute dai componenti della Commissione ECM da parte della Segreteria | ||
+ | * Comunicazioni inviate: comunicazioni inviate dai componenti della Commissione ECM alla Segreteria | ||
+ | * Comunicazioni chiuse: comunicazioni in stato chiuso | ||
+ | * Comunicazioni in storico: tutte le comunicazioni intercorse fra componenti della Commissione ECM/ | ||
+ | |||
+ | Cliccando sulle vaschette viene visualizzato il loro contenuto in una lista. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nella lista sono visualizzate le seguenti informazioni: | ||
+ | |||
+ | * Data ultima risposta | ||
+ | * Mittente | ||
+ | * Destinatari | ||
+ | * Ambito | ||
+ | * Tipologia | ||
+ | * Oggetto | ||
+ | * Stato | ||
+ | |||
+ | E' possibile ordinare le colonne in ordine alfabetico cliccando sopra la loro intestazione. | ||
+ | Cliccando sulla comunicazione di proprio interesse, si entra nella sua visualizzazione estesa, dove è possibile rispondere alla comunicazione ricevuta. | ||
+ | |||
+ | Nella parte in basso sono evidenziate le ultime comunicazioni ricevute: viene riportata una lista delle ultime comunicazioni ricevute e una preview della comunicazione selezionata. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Per vederle tutte è possibile cliccare sul tasto "vedi tutte", | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | E' possibile selezionare in questa lista più comunicazioni e con il tasto " | ||
+ | |||
+ | Cliccando sul tasto visualizza viene visualizzata la comunicazione nella sua interezza ed è possibile rispondere alla stessa tramite il tasto rispondi. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cliccando sul tasto archivia la comunicazione viene tolta dalla lista delle ultime comunicazioni ricevute. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Tramite il tasto Cerca è possibile effettuare ricerche sulle comunicazioni. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | I campi ricercabili sono i seguenti: | ||
+ | |||
+ | * Oggetto: oggetto della comunicazione, | ||
+ | * Ambito: ambito della comunicazione, | ||
+ | * Tipologia: tipologia della comunicazione, | ||
+ | * Da/A: range temporali di invio/ | ||
+ | |||
+ | Per avviare la ricerca è necessario cliccare su Cerca. | ||
+ | Viene presentata una lista delle comunicazioni trovate secondo i parametri impostati. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Per tornare alla ricerca cliccare su indietro, per visualizzare le comunicazioni presenti nella lista è necessario selezionare quella di proprio interesse e cliccarci sopra. | ||
+ | |||
+ | ===== Accreditamento Provvisorio ===== | ||
+ | |||
+ | ===== Valutazione dei referee ===== | ||
+ | |||
+ | Ciascuno dei 3 referee incaricati di valutare una domanda di Accreditamento Provvisorio ricevono una mail di notifica che li avvisa dell' | ||
+ | Collegandosi all' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Dopo aver cliccato sulla vaschetta, per entrare nella domanda è necessario cliccare sulla colonna tipologia. Su ogni domanda viene indicata la scadenza da rispettare per reinviare la domanda con la propria valutazione. | ||
+ | Il Referee ha a disposizione 15 giorni per effettuare la propria valutazione. | ||
+ | Dopo 10 giorni dal ricevimento della domanda da valutare, il sistema notifica ai referee una ulteriore mail che li avvisa della scadenza della valutazione. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Su ogni domanda viene indicato altresì la lista dei valutatori che sono stati interpellati per valutare il caso. | ||
+ | |||
+ | Una volta entrato nella domanda, il referee ha a disposizione un tasto "menù riepiloghi" | ||
+ | procedere all' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cliccando su Valuta Domanda, il referee entra in valutazione della domanda. | ||
+ | Per ogni sezione della domanda, è presente il tasto Valuta, che permette di accedere alla sezione di valutazione dei singoli campi. Per ogni sezione è visualizzato lo stato della valutazione, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cliccando sul tasto valuta, viene presentata per ogni sezione la scheda di valutazione, | ||
+ | Il campo note è obbligatorio solo nel caso in cui sia stato settato il valore no: non sarà possibile salvare la valutazione se tutti i campi contrassegnati dal no non hanno la nota compilata, mentre in caso di selezione del valore si la compilazione del campo note è facoltativa. | ||
+ | Di default alcuni campi (in particolar modo i campi contenenti dati anagrafici) sono valutati a si, ma è comunque possibile modificare il valore. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Dopo aver compilato tutti i campi (scelta fra si/no ed eventuali note) è possibile salvare tramite il tasto salva, per annullare è necessario cliccare sul tasto indietro. | ||
+ | Per ogni sezione è disponibile il tasto Mostra tutte le valutazioni, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Il corretto salvataggio di ogni sezione viene notificato all' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | Sempre nel rispetto della tempistica stabilita (15 giorni), la valutazione può essere anche effettuata in momenti diversi; l' | ||
+ | |||
+ | Una volta effettuata la valutazione corretta di tutte le sezioni della domanda (contrassegnate dunque da una spunta verde in ogni sezione), per l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Per confermare la valutazione è necessario compilare il campo relativo alla valutazione complessiva dell' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Il sistema notifica il corretto invio della valutazione tramite l' | ||
+ | Su questa sezione saranno inserite in ordine cronologico tutte le operazioni svolte all' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nel caso in cui il Referee non risponda alla valutazione nelle tempistiche a sua disposizione, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cliccando sulla vaschetta, vengono visualizzate le domande per le quali non è stata data una valutazione. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Dopo 3 valutazioni consecutive non date, il Referee viene automaticamente bloccato nel sistema, e non potrà essere più incaricato di conferire valutazioni sulle domande di accreditamento. | ||
+ | |||
+ | Se la domanda ha ricevuto nei 15 giorni almeno due valutazioni su tre da parte dei Referee, la domanda automaticamente avanza allo stato successivo e può essere inserita all' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Se invece le domande non hanno ricevuto almeno due valutazioni su tre da parte dei Referee entro il termine dei 15 giorni, la Segreteria le visualizzerà in una apposita vaschetta per riassegnarle ad altri referee. | ||
+ | |||
+ | Per consultare ed estrarre la domanda e le valutazioni, | ||
+ | |||
+ | * Mostra riepilogo domanda (riepiloga l' | ||
+ | * Mostra riepilogo valutazione (riepiloga la valutazione fatta dall' | ||
+ | * Mostra storico valutazioni (riepiloga tutte le valutazioni effettuate sulla domanda, sia dalla segreteria sia dai referee) | ||
+ | * Mostra riepilogo piano formativo (riepiloga il piano formativo inserito nella domanda) | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cliccando su una delle voci, viene visualizzato il contenuto, che può essere esportato in pdf o, con il tasto apri tutte, può essere visualizzato nella sua interezza, oppure per singola sezione cliccando sulle freccette. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Una volta ottenute le valutazioni necessarie, la domanda può essere valutata all' | ||
+ | |||
+ | La valutazione dei referee può essere effettuata più volte a seconda dell' | ||
+ | La modalità di valutazione dell' | ||
+ | |||
+ | ===== Accreditamento Standard ===== | ||
+ | |||
+ | Dopo che il Provider, ricevuta la richiesta di integrazioni, | ||
+ | |||
+ | Una volta effettuata la valutazione di tutte le sezioni sottoposte a integrazione da parte del Provider, la Segreteria invia la domanda al Team Leader, referee di Commissione che ha partecipato alla visita di verifica in loco, che automaticamente riceveranno la domanda da valutare nell' | ||
+ | |||
+ | Il Team Leader potrà procedere ad effettuare la sua valutazione nelle tempistiche indicate (15 giorni), reinviando la domanda alla Segreteria dopo aver effettuato la sua valutazione. | ||
+ | |||
+ | ===== Valutazione richiesta di integrazione del Provider da parte del Team Leader ===== | ||
+ | |||
+ | Il Team Leader che ha partecipato alla visita di verifica in loco riceve una mail di notifica che lo avvisa dell' | ||
+ | Collegandosi all' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Dopo aver cliccato sulla vaschetta, per entrare nella domanda è necessario cliccare sulla tipologia. Su ogni domanda viene indicata la scadenza da rispettare per reinviare la domanda con la propria valutazione. | ||
+ | Il Team Leader ha a disposizione 15 giorni per effettuare la propria valutazione. | ||
+ | Dopo 10 giorni dal ricevimento della domanda da valutare, il sistema notifica ai referee una ulteriore mail che li avvisa della scadenza della valutazione. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Una volta entrato nella domanda, il referee può procedere all' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Il Team Leader può valutare le sezioni in cui il Provider ha effettuato delle modifiche: queste sezioni saranno settate su Valuta e lo stato sarà contrassegnato dalla x rossa, mentre le sezioni non modificate dal Provider saranno settate sul Mostra e lo stato sarà contrassegnato dal visto verde. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Il Team Leader deve inserire il valore Si/No per ogni campo sottoposto ad integrazione e inserire una motivazione (obbligatoria solo nel caso in cui la valutazione sia settata su No). Gli altri campi non saranno valutabili. Per salvare cliccare su Salva, per tornare indietro cliccare su Indietro. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Per visualizzare le valutazioni effettuate dagli altri valutatori sulla medesima sezione è possibile cliccare sul tasto Mostra tutte le valutazioni posto all' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Saranno mostrate in formato tabellare le valutazione date dagli altri valutatori sulla medesima sezione, comprensive delle note inserite. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nel caso in cui un campo sia stato abilitato al Provider per la modifica, ma la stessa non sia stata effettuata, viene effettuata una segnalazione al valutatore inserendo un bollino arancione sul campo, che indica appunto che il campo non è stato soggetto a modifiche da parte del Provider. | ||
+ | il Team Leader procede comunque alla valutazione del campo. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Una volta effettuata la valutazione di tutte le sezioni sottoposte a integrazione da parte del Provider, il Team Leader reinvia la domanda alla Segreteria tramite il tasto " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Per effettuare la conferma, è necessario inserire una valutazione complessiva della domanda e poi cliccare su Salva. Per tornare indietro, cliccare su chiudi. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Il corretto salvataggio della valutazione e l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nel caso in cui il Team Leader non risponda alla valutazione nelle tempistiche a sua disposizione, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cliccando sulla vaschetta, vengono visualizzate le domande per le quali non è stata data una valutazione. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Dopo 3 valutazioni non date, il Team Leader viene automaticamente bloccato nel sistema, e non potrà essere più incaricato di conferire valutazioni sulle domande di accreditamento. | ||
+ | |||
+ | La domanda che non ha ricevuto la valutazione del Team Leader entro la data di scadenza, viene automaticamente inserita nella vaschetta delle domande da inserire all' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Per consultare ed estrarre la domanda e le valutazioni, | ||
+ | |||
+ | * Mostra riepilogo domanda (riepiloga l' | ||
+ | * Mostra riepilogo valutazione (riepiloga la valutazione fatta dall' | ||
+ | * Mostra storico valutazioni (riepiloga tutte le valutazioni effettuate sulla domanda, sia dalla segreteria sia dal Team Leader nelle varie fasi del procedimento) | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cliccando su una delle voci, viene visualizzato il contenuto, che può essere esportato in pdf o, con il tasto apri tutte, può essere visualizzato nella sua interezza, oppure per singola sezione cliccando sulle freccette. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Una volta ottenute le valutazioni necessarie, la domanda può essere valutata all' | ||
+ | |||
+ | ===== Valutazione preavviso di rigetto del Provider da parte del Team Leader ===== | ||
+ | |||
+ | Dopo che il Provider, ricevuta una richiesta di preavviso di rigetto, procede con il reinvio della domanda alla Segreteria ECM, la Segreteria visualizza la domanda nella vaschetta delle domande di cui valutare l' | ||
+ | |||
+ | Entrando nella domanda, la Segreteria può procedere alla valutazione delle integrazioni effettuate dal Provider. | ||
+ | |||
+ | Effettuata la valutazione della Segreteria, la domanda sarà automaticamente assegnata al Team Leader che dovrà effettuare la sua valutazione sui campi soggetti a richiesta di preavviso di rigetto, come descritto nel paragrafo " | ||
+ | |||
+ | Una volta ottenute le valutazioni necessarie (sia da parte della segreteria che del Team Leader), la domanda può essere valutata all' | ||
+ |
/data/attic/utenti/ecm/manuale_segreteria/manuale_referee_ecm_4.1680682045.txt.gz · Ultima modifica: 2023/04/05 10:07 da chiara.pavanati