utenti:ecm:manuale_segreteria:procedimento_variazione_dati_documenti_segreteria
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
utenti:ecm:manuale_segreteria:procedimento_variazione_dati_documenti_segreteria [2023/04/05 12:18] – creata chiara.pavanati | utenti:ecm:manuale_segreteria:procedimento_variazione_dati_documenti_segreteria [2023/04/05 12:19] (versione attuale) – chiara.pavanati | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
====== ECM - Manuale Segreteria - Procedimento Variazione dati e documenti Segreteria ====== | ====== ECM - Manuale Segreteria - Procedimento Variazione dati e documenti Segreteria ====== | ||
+ | |||
+ | **Richiesta di Variazioni Dati e Documenti** | ||
+ | |||
+ | Il Provider ha la possibilità di richiedere la variazione di dati e documenti contenuti all' | ||
+ | Può effettuare la richiesta inviando alla Segreteria ECM una richiesta di modifica dei dati tramite il modulo Comunicazioni, | ||
+ | La Segreteria ECM può attivare uno specifico procedimento per la modifica richiesta. Questo procedimento può essere attivato esclusivamente su domande in corso di validità, ovvero con stato Accreditato. | ||
+ | Per attivare il procedimento è necessario entrare nella domanda in corso di validità del Provider e dal menu azioni cliccare su " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | I campi aperti per la modifica risulteranno modificabili per il Provider. | ||
+ | |||
+ | È possibile vedere i campi abilitati, tramite pdf, tornando in visualizzazione. Dal menu riepiloghi infatti è possibile selezionare " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nel pdf sono spuntate le voci dei campi aperti dalla Segreteria. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Una volta terminata l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Tornando in Variazione dati e documenti, dopo l' | ||
+ | Il Provider ha a disposizione 15 giorni per effettuare le modifiche. | ||
+ | |||
+ | ===== Valutazione richiesta di variazione dati e documenti ===== | ||
+ | |||
+ | La Segreteria dopo che il Provider reinvia le modifiche effettuate visualizza la domanda del Provider nella vaschetta delle domande di cui valutare l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cliccando sulla vaschetta la Segreteria accede alla domanda, e sul menu azioni ha a disposizione il tasto per effettuare la valutazione della variazione dati. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Per ogni sezione per la quale era stata effettuata la richiesta di modifica al Provider la Segreteria visualizza il tasto Valuta, che gli permette di valutare il singolo campo, secondo quanto già descritto nei manuali di accreditamento provvisorio e standard. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Una volta valutati i campi modificati dal Provider, la Segreteria può confermare la propria valutazione, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | La conferma della valutazione permette di aggiungere una valutazione complessiva della variazione dati, e di decidere se viene definitivamente confermata la decisione della Segreteria oppure se la variazione dati deve essere validata anche da parte di un Referee. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Se viene scelta la Conferma, la variazione dati viene approvata se in valutazione è stata settata a SI, oppure non viene approvata se in valutazione è stata settata a NO. Il procedimento si conclude e il Provider vedrà accettate o meno le modifiche apportate alla domanda. | ||
+ | |||
+ | Nel caso in cui venga selezionato l' | ||
+ | |||
+ | Nel caso in cui venga invece selezionata la valutazione ulteriore di un referee, si apre la tendina che permette di selezionare il referee a cui assegnare la variazione dati per la sua valutazione. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Assegnata la valutazione al Referee, il sistema avvisa l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Il Referee designato riceve una mail di notifica per l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Entrando nella vaschetta, e nella domanda visualizza il tasto Valuta Domanda, che gli permette di inserire la sua valutazione. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Per ogni campo modificato dal Provider il Referee visualizzerà il tasto valuta, che gli permetterà di valutare il campo nelle modalità già descritte nell' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Terminato l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | La conferma della valutazione richiede l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Per inviare cliccare su salva, per annullare su chiudi. | ||
+ | Il sistema conferma l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Inserimento OdG -- Chiusura del procedimento di variazione dati e documenti ===== | ||
+ | |||
+ | La segreteria visualizza la domanda nella vaschetta delle domande da inserire all' | ||
+ | La valutazione permette di inserire la valutazione della Commissione (campo testuale libero) e lo stato del procedimento (concluso). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Una volta inserito l' | ||
+ | E' possibile da interfaccia avviare un nuovo procedimento di questo tipo solo quando quello in corso è concluso. | ||
+ | Le modifiche sono accettate se la loro valutazione è positiva, e vengono dunque salvate definitivamente nel database; se la valutazione è negativa rimangono salvati nel database i dati presenti precedentemente alla modifica effettuata dal Provider. |
/data/attic/utenti/ecm/manuale_segreteria/procedimento_variazione_dati_documenti_segreteria.1680689913.txt.gz · Ultima modifica: 2023/04/05 12:18 da chiara.pavanati