documentazione_3di_riservata:bridge:stato_installazioni
Questa è una vecchia versione del documento!
Stato installazioni Bridge
Clienti
NOME ENTE | VERSIONE | PERCORSI | XW | TOMCAT | JAVA |
---|---|---|---|---|---|
PROV. VICENZA | 4.2.3-RE | /opt | 25.5.2 | 7.0.52 | 1.7.0_51 |
Comune Motta di Livenza | 4.3.1-RE | /opt | 25.4.0 | 7.0.54 | 1.7.0 |
Sogin - Produzione | 4.2.3-RE | E:\3di.it | 25.6.1 | 7.0.53 | 1.7.0_55 |
Sogin - Sviluppo | 4.3.1-RE | E:\3di.it | 25.6.1 | 7.0.54 | 1.7.0_55 |
AVEPA sviluppo (avedocway) | 4.3.1-RE | /opt/3di.it | 25.5.0 | 7.0.52 | 1.7 |
AVEPA collaudo (picolit) | 4.3.1-RE | /opt/3di.it | 25.5.0 | 7.0.52 | 1.7 |
AVEPA produzione (torcolato) |
Server interni
NOME ENTE | VERSIONE | AUTH | PERCORSI | XW | TOMCAT | JAVA | LibO | Componenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
livio | 4.2.3-RE | LDAP | /opt | 25.6.1 | 7.0.52 | 1.7.0_51 | LibO3.4 | |
albo-demo | 4.4.0-RE | Tomcat | /opt | 25.6.2 |
/data/attic/documentazione_3di_riservata/bridge/stato_installazioni.1431084466.txt.gz · Ultima modifica: 2017/09/08 10:59 (modifica esterna)